Tulokset
Wanhan haminan sprinttikisat ja PP-AM-sprintti
H21
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 8 | Karppinen Timo | Pohjant | 17:34 | |
2. | 2 | Nissinen Jere | Pohjant | 18:23 | +49 |
3. | 7 | Huusko Samuli | LaiVe | 18:43 | +1:09 |
4. | 6 | Väänänen Vesa-Ville | Pohjant | 20:10 | +2:36 |
5. | 4 | Seppänen Mika | VaKa | 21:16 | +3:42 |
6. | 3 | Mäkelä Esa | Iisu | 21:56 | +4:22 |
5 | Harju Teemu | KoskRi | Hyl. | ||
1 | Pietiläinen Samu | LänRa | Hyl. |
H35
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 10 | Kotaniemi Juha | KoskRi | 19:55 |
H40
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 21 | Karppinen Mikko | Pohjant | 20:02 | |
2. | 20 | Heinikoski Kauko | KoskRi | 21:01 | +59 |
3. | 24 | Halonen Tero | KoskRi | 21:14 | +1:12 |
4. | 22 | Qvist Lasse | KoskRi | 21:21 | +1:19 |
5. | 182 | Hokkanen Matti | 24:11 | +4:09 | |
23 | Ronkainen Markus | KoskRi | Hyl. |
H45
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 35 | Hyvönen Panu | Pohjant | 19:01 | |
2. | 34 | Pihlajaniemi Janne | VePo | 20:22 | +1:21 |
3. | 29 | Karvonen Sami | SalRe | 22:10 | +3:09 |
4. | 28 | Hannila Petri | LänRa | 22:35 | +3:34 |
5. | 33 | Loukusa Markku | Iisu | 25:25 | +6:24 |
6. | 26 | Ojala Kai | ONMKY | 25:46 | +6:45 |
7. | 25 | Kela Marko | OulRe | 28:09 | +9:08 |
8. | 31 | Määttä Jari | OH | 29:37 | +10:36 |
27 | Fredriksson Kaj | Pohjant | Hyl. |
H50
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 51 | Lehtosaari Jari | HaHe | 20:34 | |
2. | 54 | Luodonpää Risto | AlatPi | 22:21 | +1:47 |
3. | 53 | Kellokumpu Seppo | KaSu | 22:48 | +2:14 |
50 | Kauppila Samppa | OYUS | Hyl. |
H55
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 80 | Piispanen Reima | HaapavU | 15:54 | |
2. | 76 | Partanen Timo | RasHy | 17:10 | +1:16 |
3. | 79 | Lotvonen Kari | LaiVe | 21:13 | +5:19 |
4. | 81 | Kurula Juhani | Pohjant | 22:31 | +6:37 |
5. | 77 | Taivaloja Jorma | HaHe | 23:19 | +7:25 |
H60
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 86 | Kotila Harri | YlikNM | 15:30 | |
2. | 90 | Heikka Markku | ONMKY | 15:32 | +2 |
2. | 93 | Kurkela Reino | OH | 15:32 | +2 |
4. | 84 | Tervo Arhi | ONMKY | 15:33 | +3 |
5. | 87 | Lind Sune | Falken | 15:42 | +12 |
6. | 94 | Udd Esko | LänRa | 15:56 | +26 |
7. | 91 | Vilminko Pauli | SiSe | 15:59 | +29 |
8. | 85 | Ahokoivu Hemmo | Pohjant | 16:31 | +1:01 |
9. | 88 | Toppari Pekka | PuolRy | 17:44 | +2:14 |
10. | 92 | Juntunen Olli | PeRa | 18:21 | +2:51 |
11. | 83 | Mäntykenttä Hannu | OYUS | 18:23 | +2:53 |
12. | 82 | Paaso Jouko | PeRa | 19:48 | +4:18 |
13. | 89 | Argillander Erkki | VaKa | 21:17 | +5:47 |
H65
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 100 | Hurskainen Pentti | OulRe | 18:28 | |
2. | 103 | Puurunen Jorma | ONMKY | 19:08 | +40 |
3. | 99 | Laitinen Olli | PeRa | 19:27 | +59 |
4. | 105 | Tuohimaa Esko | ONMKY | 19:38 | +1:10 |
5. | 102 | Ervasti Onni | PeRa | 20:17 | +1:49 |
6. | 104 | Heinikoski Kalevi | KoskRi | 20:39 | +2:11 |
7. | 101 | Juutinen Hannu | Pohjant | 20:55 | +2:27 |
8. | 97 | Myllymaa Kauko | OulRe | 21:19 | +2:51 |
9. | 98 | Lukkarinen Mikko | Pohjant | 24:43 | +6:15 |
96 | Väisänen Eero | SuomRa | Hyl. |
H70
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 131 | Hanhela Mauno | HaHe | 16:17 | |
2. | 129 | Lukkarinen Olavi | Pohjant | 17:03 | +46 |
3. | 136 | Pelkonen Toivo | YlikNM | 19:52 | +3:35 |
4. | 130 | Pelkonen Alpo | OSVA | 20:05 | +3:48 |
5. | 134 | Mattila Seppo | KoskRi | 21:54 | +5:37 |
6. | 128 | Mikkonen Antero | KoskRi | 22:21 | +6:04 |
7. | 132 | Pietiläinen Erkki | PeRa | 23:53 | +7:36 |
8. | 135 | Kaipala Rauno | Pohjant | 24:38 | +8:21 |
9. | 133 | Kukkohovi Reino | OSVA | 30:26 | +14:09 |
H75
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 171 | Veijovaara Jorma | Pohjant | 17:47 |
H85
Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 172 | Moilanen Teuvo | KaSu | 56:30 | |
173 | Jäppinen Kyösti | Iisu | Kesk. |
H16
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 55 | Laurila Santeri | SalRe | 23:58 |
H14
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 140 | Heikka Benjamin | Pohjant | 7:13 |
H12
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 158 | Tolvanen Elias | AlatPi | 7:24 |
H10
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 169 | Kotilehto Ville | LapVe | 8:23 | |
2. | 170 | Jaatinen Janne | HaHe | 29:01 | +20:38 |
D21
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 17 | Laitinen Maria | YlikNM | 23:23 | |
2. | 180 | Hankonen Johanna | Pohjant | 24:10 | +47 |
3. | 13 | Haataja Mirka | YlikNM | 24:13 | +50 |
4. | 14 | Mäkinen Sanni | SalRe | 24:27 | +1:04 |
5. | 18 | Vesala Maria | PeRa | 24:30 | +1:07 |
6. | 16 | Mattila Orvokki | Pohjant | 24:35 | +1:12 |
7. | 15 | Hannila Henna | LänRa | 26:54 | +3:31 |
8. | 11 | Lotvonen Essi | LaiVe | 26:57 | +3:34 |
12 | Vuopio Aino | PelPo | Hyl. |
D35
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 181 | Hokkanen Anni | 16:22 | ||
2. | 61 | Lukkarinen Katariina | KaSu | 18:13 | +1:51 |
3. | 60 | Heikkala Ritva | KoskRi | 19:07 | +2:45 |
4. | 62 | Hannila Outi | LänRa | 21:50 | +5:28 |
D40
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 65 | Goman Annukka | VePo | 17:20 | |
2. | 67 | Korpi Virpi | LapVe | 17:28 | +8 |
3. | 68 | Kotaniemi Sari | KoskRi | 19:18 | +1:58 |
4. | 66 | Sillanpää Elina | Pohjant | 20:39 | +3:19 |
69 | Kela Merja | OulRe | Hyl. |
D45
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 74 | Hannuksela Eija | Pohjant | 16:49 | |
2. | 72 | Viitanen Kirsi | OH | 17:36 | +47 |
3. | 70 | Tolvanen Heidi | AlatPi | 18:22 | +1:33 |
4. | 71 | Laurila Sari | SalRe | 23:05 | +6:16 |
5. | 75 | Pesonen Orvokki | HaHe | 23:06 | +6:17 |
6. | 73 | Pesonen Merja | PeRa | 27:26 | +10:37 |
D50
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 112 | Lotvonen Arja | LaiVe | 15:49 | |
2. | 111 | Aikio Outi | Pohjant | 18:01 | +2:12 |
3. | 108 | Väänänen Mervi | OuTa | 20:32 | +4:43 |
4. | 106 | Riikola Sirpa | YlikNM | 20:44 | +4:55 |
5. | 115 | Jokikokko Tarja | OuTa | 22:23 | +6:34 |
6. | 109 | Piispanen Eija | OuHu | 22:24 | +6:35 |
7. | 110 | Pirttilä Lea | OH | 22:43 | +6:54 |
8. | 113 | Kosamo Maire | PudU | 22:56 | +7:07 |
9. | 114 | Määttä Anna-Maija | OH | 23:06 | +7:17 |
10. | 107 | Jurvakainen Tuija | RasHy | 23:19 | +7:30 |
D55
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 124 | Käkelä Maija | PuolRy | 18:07 | |
2. | 123 | Paaso Leena | PeRa | 27:03 | +8:56 |
3. | 122 | Myllymaa Pirkko | OulRe | 31:23 | +13:16 |
D65
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 177 | Kela Mirja | OulRe | 18:10 | |
2. | 176 | Pelkonen Maija | OSVA | 19:22 | +1:12 |
3. | 175 | Mattila Ulla | Pohjant | 20:11 | +2:01 |
4. | 179 | Vilppola Anneli | Iisu | 23:51 | +5:41 |
5. | 178 | Rajaniemi Anneli | OTaru | 24:31 | +6:21 |
D20
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 40 | Jaatinen Milja | HaHe | 24:40 | |
2. | 41 | Backman Saana | HaHe | 25:07 | +27 |
D18
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 45 | Jaakola Emma-Noora | PudU | 20:20 | |
2. | 46 | Juntunen Johanna | IinYr | 20:35 | +15 |
3. | 43 | Tolonen Sirje | LänRa | 21:27 | +1:07 |
4. | 44 | Liinamaa Ella | Pohjant | 21:28 | +1:08 |
D16
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 118 | Goman Anna | VePo | 14:53 | |
2. | 121 | Sankelo Lotta | Pohjant | 16:10 | +1:17 |
3. | 117 | Lehto Oona | LaiVe | 16:16 | +1:23 |
4. | 120 | Salminen Kaisa | LänRa | 17:07 | +2:14 |
5. | 119 | Linna Aino-Maria | OuHu | 18:03 | +3:10 |
6. | 116 | Päkkilä Suvi | HaHe | 21:18 | +6:25 |
D14
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 142 | Riikola Riina | YlikNM | 7:10 | |
2. | 144 | Loukusa Iina | Iisu | 7:50 | +40 |
3. | 143 | Pesonen Lotta | SalRe | 8:49 | +1:39 |
D13
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 147 | Goman Maija | VePo | 7:20 | |
2. | 148 | Loukusa Anni | Iisu | 8:29 | +1:09 |
D12
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 152 | Hasu Elsa | S-2000 | 5:54 | |
2. | 153 | Anttila Minea | Pohjant | 6:11 | +17 |
3. | 154 | Jaatinen Ilona | HaHe | 7:40 | +1:46 |
4. | 151 | Similä Selina | Pohjant | 7:53 | +1:59 |
5. | 157 | Hietaharju Siiri | OTaru | 10:37 | +4:43 |
6. | 156 | Nurmela Jatta | HaHe | 13:28 | +7:34 |
D10
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 163 | Hasu Eevi | S-2000 | 6:32 | |
2. | 165 | Mäkäräinen Selma | Pohjant | 7:12 | +40 |
3. | 168 | Anttila Ilona | Pohjant | 7:47 | +1:15 |
4. | 164 | Goman Matleena | VePo | 8:12 | +1:40 |
5. | 167 | Päkkilä Venla | HaHe | 9:09 | +2:37 |
6. | 166 | Pesonen Venla | SalRe | 9:22 | +2:50 |
7. | 161 | Viitanen Emmi | OH | 9:27 | +2:55 |
162 | Similä Helmiina | Pohjant | Hyl. |