Lähtöajat
Wanhan haminan sprinttikisat ja PP-AM-sprintti
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
H21
| 1 | 11.00 | 14780 | 409235 | Pietiläinen Samu | LänRa |
| 2 | 11.01 | 13949 | 182716 | Nissinen Jere | Pohjant |
| 3 | 11.02 | 125134 | Mäkelä Esa | Iisu | |
| 4 | 11.03 | 12783 | 197525 | Seppänen Mika | VaKa |
| 5 | 11.04 | 21175 | 154670 | Harju Teemu | KoskRi |
| 6 | 11.05 | 1696 | 129954 | Väänänen Vesa-Ville | Pohjant |
| 7 | 11.06 | 35290 | 210797 | Huusko Samuli | LaiVe |
| 8 | 11.07 | 13424 | 203880 | Karppinen Timo | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
H35
| 10 | 11.10 | 24869 | 113040 | Kotaniemi Juha | KoskRi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
H40
| 20 | 11.21 | 95617 | 147399 | Heinikoski Kauko | KoskRi |
| 21 | 11.22 | 33269 | 413102 | Karppinen Mikko | Pohjant |
| 22 | 11.23 | 14595 | 401000 | Qvist Lasse | KoskRi |
| 23 | 11.24 | 9465 | 96057 | Ronkainen Markus | KoskRi |
| 24 | 11.25 | 13066 | 153443 | Halonen Tero | KoskRi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
H45
| 25 | 11.27 | 37643 | 170802 | Kela Marko | OulRe |
| 26 | 11.28 | 38082 | 172912 | Ojala Kai | ONMKY |
| 27 | 11.29 | 24372 | 130358 | Fredriksson Kaj | Pohjant |
| 28 | 11.30 | 35288 | 136047 | Hannila Petri | LänRa |
| 29 | 11.31 | 140 | 194048 | Karvonen Sami | SalRe |
| 30 | 11.32 | 94033 | 169845 | Haapasalo Jarmo | Pohjant |
| 31 | 11.33 | 39029 | 185160 | Määttä Jari | OH |
| 32 | 11.34 | 20151 | 411004 | Sillanpää Tommi | Pohjant |
| 33 | 11.35 | 94635 | 159431 | Loukusa Markku | Iisu |
| 34 | 11.36 | 5420 | 89358 | Pihlajaniemi Janne | VePo |
| 35 | 11.37 | 8755 | 207318 | Hyvönen Panu | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
H50
| 50 | 11.50 | Kauppila Samppa | OYUS | ||
| 51 | 11.51 | 22621 | 169354 | Lehtosaari Jari | HaHe |
| 52 | 11.52 | 37647 | 195259 | Holma Erkki | OulRe |
| 53 | 11.53 | 34758 | 190771 | Kellokumpu Seppo | KaSu |
| 54 | 11.54 | 371 | 190768 | Luodonpää Risto | AlatPi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
H55
| 76 | 11.20 | 16843 | 191920 | Partanen Timo | RasHy |
| 77 | 11.21 | 106623 | 209695 | Taivaloja Jorma | HaHe |
| 78 | 11.22 | 25900 | 74585 | Karjalainen Pasi | Pohjant |
| 79 | 11.23 | 13764 | 82068 | Lotvonen Kari | LaiVe |
| 80 | 11.24 | 10334 | 190706 | Piispanen Reima | HaapavU |
| 81 | 11.25 | 35658 | 220902 | Kurula Juhani | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
H60
| 82 | 11.28 | 6670 | 49731 | Paaso Jouko | PeRa |
| 83 | 11.29 | 445 | 110521 | Mäntykenttä Hannu | OYUS |
| 84 | 11.30 | 6649 | 49415 | Tervo Arhi | ONMKY |
| 85 | 11.31 | 13718 | 150750 | Ahokoivu Hemmo | Pohjant |
| 86 | 11.32 | 12268 | 110514 | Kotila Harri | YlikNM |
| 87 | 11.33 | 20856 | 131934 | Lind Sune | Falken |
| 88 | 11.34 | 31204 | 121254 | Toppari Pekka | PuolRy |
| 89 | 11.35 | 39635 | 226589 | Argillander Erkki | VaKa |
| 90 | 11.36 | 6644 | 54541 | Heikka Markku | ONMKY |
| 91 | 11.37 | 3707 | 400847 | Vilminko Pauli | SiSe |
| 92 | 11.38 | 23017 | 51689 | Juntunen Olli | PeRa |
| 93 | 11.39 | 15398 | 183522 | Kurkela Reino | OH |
| 94 | 11.40 | 6574 | 189776 | Udd Esko | LänRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
H65
| 95 | 11.42 | 3390 | 54657 | Toropainen Pauli | ONMKY |
| 96 | 11.43 | 12201 | 214727 | Väisänen Eero | SuomRa |
| 97 | 11.44 | 13550 | 401088 | Myllymaa Kauko | OulRe |
| 98 | 11.45 | 18330 | 409359 | Lukkarinen Mikko | Pohjant |
| 99 | 11.46 | 3380 | 103955 | Laitinen Olli | PeRa |
| 100 | 11.47 | 12393 | 191113 | Hurskainen Pentti | OulRe |
| 101 | 11.48 | 30505 | 183605 | Juutinen Hannu | Pohjant |
| 102 | 11.49 | 30521 | 411006 | Ervasti Onni | PeRa |
| 103 | 11.50 | 33844 | 55025 | Puurunen Jorma | ONMKY |
| 104 | 11.51 | 94703 | 154775 | Heinikoski Kalevi | KoskRi |
| 105 | 11.52 | 18409 | 49424 | Tuohimaa Esko | ONMKY |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
H70
| 128 | 11.16 | 1554 | 51965 | Mikkonen Antero | KoskRi |
| 129 | 11.17 | 25276 | 181497 | Lukkarinen Olavi | Pohjant |
| 130 | 11.18 | 1634 | 213996 | Pelkonen Alpo | OSVA |
| 131 | 11.19 | 22612 | 122239 | Hanhela Mauno | HaHe |
| 132 | 11.20 | 6774 | 146111 | Pietiläinen Erkki | PeRa |
| 133 | 11.21 | 5251 | 42534 | Kukkohovi Reino | OSVA |
| 134 | 11.22 | 20558 | 198287 | Mattila Seppo | KoskRi |
| 135 | 11.23 | 23027 | 220964 | Kaipala Rauno | Pohjant |
| 136 | 11.24 | 17811 | 54539 | Pelkonen Toivo | YlikNM |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
H75
| 171 | 11.00 | 18340 | 149158 | Veijovaara Jorma | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
H85
| 172 | 11.02 | 6331 | 47431 | Moilanen Teuvo | KaSu |
| 173 | 11.03 | 18348 | 49377 | Jäppinen Kyösti | Iisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
H16
| 55 | 11.56 | 36316 | 195262 | Laurila Santeri | SalRe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
H14
| 140 | 11.00 | 90791 | 166681 | Heikka Benjamin | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
H12
| 158 | 11.00 | 96181 | 197458 | Tolvanen Elias | AlatPi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
H10
| 169 | 11.21 | 100967 | 172834 | Kotilehto Ville | LapVe |
| 170 | 11.22 | 103212 | 152534 | Jaatinen Janne | HaHe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
D21
| 180 | 11.10 | 24991 | 57786 | Hankonen Johanna | Pohjant |
| 11 | 11.11 | 16641 | 81864 | Lotvonen Essi | LaiVe |
| 12 | 11.12 | 10027 | 206734 | Vuopio Aino | PelPo |
| 13 | 11.13 | 18704 | 201143 | Haataja Mirka | YlikNM |
| 14 | 11.14 | 12084 | 205250 | Mäkinen Sanni | SalRe |
| 15 | 11.15 | 34554 | 138185 | Hannila Henna | LänRa |
| 16 | 11.16 | 104023 | 191414 | Mattila Orvokki | Pohjant |
| 17 | 11.17 | 32515 | 172830 | Laitinen Maria | YlikNM |
| 18 | 11.18 | 21135 | 51682 | Vesala Maria | PeRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
D35
| 60 | 11.00 | 107695 | 218680 | Heikkala Ritva | KoskRi |
| 61 | 11.01 | 15848 | 169397 | Lukkarinen Katariina | KaSu |
| 62 | 11.02 | 22801 | 130095 | Hannila Outi | LänRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
D40
| 65 | 11.05 | 36932 | 142752 | Goman Annukka | VePo |
| 66 | 11.06 | 19997 | 411005 | Sillanpää Elina | Pohjant |
| 67 | 11.07 | 26891 | 194214 | Korpi Virpi | LapVe |
| 68 | 11.08 | 1180 | 217328 | Kotaniemi Sari | KoskRi |
| 69 | 11.09 | 91360 | 159275 | Kela Merja | OulRe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
D45
| 70 | 11.11 | 106389 | 215337 | Tolvanen Heidi | AlatPi |
| 71 | 11.12 | 37526 | 201938 | Laurila Sari | SalRe |
| 72 | 11.13 | 24598 | 182733 | Viitanen Kirsi | OH |
| 73 | 11.14 | 32552 | 55221 | Pesonen Merja | PeRa |
| 74 | 11.15 | 18311 | 180003 | Hannuksela Eija | Pohjant |
| 75 | 11.16 | 30557 | 128907 | Pesonen Orvokki | HaHe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
D50
| 106 | 11.55 | 26881 | 216314 | Riikola Sirpa | YlikNM |
| 107 | 11.56 | 16876 | 51447 | Jurvakainen Tuija | RasHy |
| 108 | 11.57 | 19970 | 221769 | Väänänen Mervi | OuTa |
| 109 | 11.58 | 20270 | 96042 | Piispanen Eija | OuHu |
| 110 | 11.59 | 1304 | 49247 | Pirttilä Lea | OH |
| 111 | 12.00 | 41503 | 121162 | Aikio Outi | Pohjant |
| 112 | 12.01 | 5239 | 57502 | Lotvonen Arja | LaiVe |
| 113 | 12.02 | 3178 | 49449 | Kosamo Maire | PudU |
| 114 | 12.03 | 343 | 214861 | Määttä Anna-Maija | OH |
| 115 | 12.04 | 1466 | 166683 | Jokikokko Tarja | OuTa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
D55
| 122 | 11.10 | 39767 | 214209 | Myllymaa Pirkko | OulRe |
| 123 | 11.11 | 6669 | 49732 | Paaso Leena | PeRa |
| 124 | 11.12 | 30754 | 47387 | Käkelä Maija | PuolRy |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
D65
| 175 | 11.05 | 101992 | 169406 | Mattila Ulla | Pohjant |
| 176 | 11.06 | 28297 | 213995 | Pelkonen Maija | OSVA |
| 177 | 11.07 | 39703 | 209173 | Kela Mirja | OulRe |
| 178 | 11.08 | 33755 | 49393 | Rajaniemi Anneli | OTaru |
| 179 | 11.09 | 6600 | 74597 | Vilppola Anneli | Iisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
D20
| 40 | 11.40 | 28965 | 189374 | Jaatinen Milja | HaHe |
| 41 | 11.41 | 31975 | 132255 | Backman Saana | HaHe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
D18
| 43 | 11.43 | 31951 | 158751 | Tolonen Sirje | LänRa |
| 44 | 11.44 | 34883 | 142251 | Liinamaa Ella | Pohjant |
| 45 | 11.45 | 12080 | 180636 | Jaakola Emma-Noora | PudU |
| 46 | 11.46 | 32302 | 129946 | Juntunen Johanna | IinYr |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
D16
| 116 | 11.00 | 99682 | 214294 | Päkkilä Suvi | HaHe |
| 117 | 11.01 | 96644 | 208539 | Lehto Oona | LaiVe |
| 118 | 11.02 | 37165 | 146289 | Goman Anna | VePo |
| 119 | 11.03 | 33736 | 203203 | Linna Aino-Maria | OuHu |
| 120 | 11.04 | 106359 | 49492 | Salminen Kaisa | LänRa |
| 121 | 11.05 | 635 | 153031 | Sankelo Lotta | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
D14
| 141 | 11.02 | 92663 | 169452 | Sankelo Emma | Pohjant |
| 142 | 11.03 | 10049 | 216385 | Riikola Riina | YlikNM |
| 143 | 11.04 | 12840 | 203183 | Pesonen Lotta | SalRe |
| 144 | 11.05 | 94637 | 179817 | Loukusa Iina | Iisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
D13
| 145 | 11.07 | 38877 | 179787 | Laurila Elina | SalRe |
| 146 | 11.08 | 90790 | 154548 | Haapasalo Heidi | Pohjant |
| 147 | 11.09 | 37166 | 182808 | Goman Maija | VePo |
| 148 | 11.10 | 94639 | 113579 | Loukusa Anni | Iisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
D12
| 151 | 11.02 | 97885 | 191013 | Similä Selina | Pohjant |
| 152 | 11.03 | 103820 | 203032 | Hasu Elsa | S-2000 |
| 153 | 11.04 | 91635 | 197572 | Anttila Minea | Pohjant |
| 154 | 11.05 | 37289 | 181903 | Jaatinen Ilona | HaHe |
| 155 | 11.06 | 97284 | 182964 | Hemmi Mai | Pohjant |
| 156 | 11.07 | 96120 | 128909 | Nurmela Jatta | HaHe |
| 157 | 11.08 | 99912 | 107197 | Hietaharju Siiri | OTaru |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
D10
| 161 | 11.12 | 96111 | Viitanen Emmi | OH | |
| 162 | 11.13 | 104024 | 220524 | Similä Helmiina | Pohjant |
| 163 | 11.14 | 103821 | 207344 | Hasu Eevi | S-2000 |
| 164 | 11.15 | 98040 | 197564 | Goman Matleena | VePo |
| 165 | 11.16 | 103173 | 48724 | Mäkäräinen Selma | Pohjant |
| 166 | 11.17 | 96094 | 55220 | Pesonen Venla | SalRe |
| 167 | 11.18 | 103792 | 218587 | Päkkilä Venla | HaHe |
| 168 | 11.19 | 102542 | 58271 | Anttila Ilona | Pohjant |