Lähtöajat
PP AM sprinttisuunnistus 5.9.2021 Lähtöajat
H21
183 11:00 19831 515318 3985777 Martikainen Juha KEV
184 11:01 29925 500864 Ukkola Sakari Pohjant
185 11:02 19671 235128 4132213 Tauriainen Teemu KEV
186 11:03 106765 221811 Heino Veikka Pohjant
187 11:04 22676 510852 3948429 Schroderus Santeri Pohjant
H35
174 11:05 35851 501578 Rapo Mikko Suunta 2000
188 11:06 112368 505570 Aho Mika Pohjant
189 11:07 116055 251653 Tihinen Jarno LaiVe
190 11:08 118202 508838 Kinnunen Juha Pohjant
191 11:09 113473 508069 Oksman Jukka Pohjant
192 11:10 34435 236911 Puurunen Olli OuTa
193 11:11 111746 509814 Hyyppä Jarmo Pohjant
194 11:12 26851 508841 Lukkarinen Jouni Pohjant
H40
195 11:00 34885 504898 Palosaari Mikko KiimU
196 11:01 103685 199317 Laitinen Antti KoskRi
197 11:02 34585 159409 Väkeväinen Ville LänRa
H45
198 11:03 100330 156582 Similä Jouni Pohjant
199 11:04 97396 231525 Palokangas Markus AlatPi
200 11:05 100763 505900 Hokkanen Matti Pohjant
201 11:06 112790 240852 4053674 Järvelin Marko PeRa
202 11:07 33269 488087 Karppinen Mikko Pohjant
203 11:08 112150 516172 3391851 Kotaniemi Janne AlatPi
204 11:09 112817 232376 Annunen Petteri Pohjant
205 11:10 37461 500809 3488335 Viippola Ilpo OuTa
H50
206 11:13 22474 504569 Tohmola Mika VePo
207 11:14 22632 95449 Grekelä Heikki Pohjant
208 11:15 37643 508960 Kela Marko OulRe
209 11:16 8755 512998 Hyvönen Panu Pohjant
210 11:17 109273 512441 Myllylä Jukka Pohjant
H55
125 11:26 35316 132272 Konttajärvi Seppo Vesaisen Pojat
211 11:27 664 49363 Kemppainen Vesa Iisu
212 11:28 8273 411141 Alahäivälä Tapani PudU
213 11:29 371 508892 Luodonpää Risto AlatPi
H60
214 11:30 13044 240854 3479508 Karppinen Jouko VaKa
215 11:31 25900 74585 Karjalainen Pasi Pohjant
216 11:32 13764 512992 Lotvonen Kari LaiVe
H65
217 11:33 12268 110514 Kotila Harri YlikNM
218 11:34 484 141179 Grekelä Antti HaHe
219 11:35 20564 514332 Haapasalo Pertti Pohjant
H70
220 11:33 33844 55025 Puurunen Jorma ONMKY
221 11:34 13550 512517 Myllymaa Kauko OulRe
222 11:35 19749 515842 3394103 Puurunen Reijo OuTa
223 11:36 6548 238496 Sevon Niilo SalRe
H75
224 11:37 1634 244628 Pelkonen Alpo OSVA
225 11:38 17811 507902 Pelkonen Toivo YlikNM
H80
226 11:42 18340 1 49158 3979796 Veijovaara Jorma Pohjant
H16
227 11:11 99287 514649 Niinimäki Olli Pohjant
228 11:12 99766 514142 Palokangas Tatu AlatPi
H14
126 11:00 511229 Kangas Nooa SK Pohjantähti
229 11:01 116529 509999 Palmi Johannes KoskRi
H13
230 11:02 113216 508304 Ryytty Eino Pohjant
231 11:03 108118 125948 Paakkolanvaara Kalle OSVA
232 11:04 111661 504742 Ukkola Santeri Pohjant
H12
233 11:15 116346 258189 Manninen Eelis Pohjant
234 11:16 109440 117363 Paakkolanvaara Ilpo OSVA
235 11:17 112300 181170 Puurunen Joona OuTa
236 11:18 111364 244935 Tihinen Matias LaiVe
237 11:19 105357 506512 Alahäivälä Pauli PudU
238 11:20 113677 179787 Laurila Viljami SalRe
239 11:21 107223 227909 3266178 Viippola Veeti OuTa
H10
240 11:31 117579 254171 Kangas Emil Pohjant
241 11:32 114830 512989 Väisänen Viljami LaiVe
242 11:33 118938 0 Häikiö Aaro Pohjant
243 11:34 116009 515829 Leinonen Hannes LaiVe
244 11:35 115300 250671 Puurunen Peetu OuTa
245 11:36 116063 244851 Tihinen Elias LaiVe
D21
246 11:13 12084 205250 Mäkinen Sanni SalRe
247 11:14 99682 2 57208 Päkkilä Suvi HaHe
248 11:15 116660 508307 Kukkola Minna-Mari VePo
249 11:16 16641 511585 3453578 Lotvonen Essi LaiVe
250 11:17 97885 235485 Similä Selina Pohjant
251 11:18 36560 217235 4034104 Holopainen Oili S-2000
252 11:19 10789 515365 Karhunen Anni Pohjant
253 11:20 115030 242084 Kuusrainen Anni KoskRi
254 11:21 36432 191327 3394251 Viippola Venla OuTa
255 11:22 5036 178077 3471471 Lotvonen Milla LaiVe
256 11:23 32961 507109 3391851 Palokangas Mette AlatPi
257 11:24 635 512954 Sankelo Lotta Pohjant
258 11:25 23583 186447 Skog Henna HiKi
D35
259 11:18 114755 509169 Laatikainen Henna Pohjant
260 11:19 4331 237899 Kallankari Sanna KoskRi
261 11:20 119294 0 Pitkänen Kati OSVA
262 11:21 35364 49360 Sergejeff Kati Iisu
D40
263 11:22 32515 254216 4053708 Laitinen Maria YlikNM
264 11:23 115326 505151 Lähetkangas-Heikkinen Alma Pohjant
265 11:24 12086 253869 Lithovius Anna-Riikka OSVA
266 11:25 100802 506612 Hokkanen Anni Pohjant
D45
267 11:25 27209 510917 Heino Sanna Pohjant
268 11:26 91360 515305 Kela Merja OulRe
269 11:27 102118 508188 Aalto Pirjo Pohjant
270 11:28 103683 218696 Komu Heidi S-2000
271 11:29 18334 194190 Niinimäki Riitta Pohjant
D50
159 11:30 37526 517052 Laurila Sari SalRe
160 11:31 16877 48375 Leskelä Maarit OSVA
D55
149 11:36 5239 57502 3454709 Lotvonen Arja LaiVe
D60
150 11:37 39767 505689 Myllymaa Pirkko OulRe
D65
137 11:39 33630 510015 Kuusela Vappu VaKa
138 11:40 35251 133997 Karjalainen Seija LaiVe
139 11:41 112421 508932 Ketola Pirjo SalRe
D70
127 11:43 506183 Mattila Ulla SK Pohjantähti
272 11:44 39703 209173 Kela Mirja OulRe
273 11:45 28297 241276 Pelkonen Maija OSVA
D16
274 11:32 103792 218587 Päkkilä Venla HaHe
D14
275 11:05 118356 244089 Palosaari Maiju KiimU
276 11:06 117827 240922 Kangas Siiri OSVA
277 11:07 100508 516565 Niinimäki Nelli Pohjant
D13
278 11:08 104024 220524 Similä Helmiina Pohjant
279 11:09 103996 510964 Väisänen Martta LaiVe
280 11:10 105356 506626 Alahäivälä Silja PudU
281 11:11 113388 505903 Heikkinen Aada Pohjant
282 11:12 117340 515389 Hokkanen Liina Pohjant
283 11:13 111755 245063 Tikkanen Pieta Pohjant
284 11:14 102542 514755 Anttila Ilona Pohjant
D12
285 11:22 116468 244950 Juka Eevi LaiVe
286 11:23 113215 506182 Ryytty Inka Pohjant
287 11:24 113407 0 Laitinen Ines Pohjant
288 11:25 108084 235366 Eilola Jenna Pohjant
289 11:26 114688 229894 Kangas Inga Pohjant
290 11:27 115478 506409 Leinonen Helmi LaiVe
291 11:28 115970 244895 Niemelä Hetta Pohjant
292 11:29 111365 244937 Tihinen Milja LaiVe
293 11:30 112895 501711 4125175 Määttä Malla Pohjant
D10
294 11:37 112906 506024 Määttä Hilla Pohjant
295 11:38 119301 0 Mikkonen Eeva KoskRi
296 11:39 115595 510387 Heikkinen Aamu Pohjant
297 11:40 112991 244564 Anttila Oona Pohjant
298 11:41 117797 216601 Mikkonen Vilja KoskRi
299 11:42 114505 511230 Ryytty Elena Pohjant
300 11:43 118761 214298 Pitkänen Enni OSVA
pp_am_sprintti_lähtöluettelo.pdf (243 kB) |