Wanhan haminan sprinttikisat ja PP-AM-sprintti
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | Rata | Tulos |
1. | Karppinen Timo | 1. | 39 | 2. | 1:25 | 1. | 2:27 | 2. | 3:27 | 1. | 3:54 | 1. | 4:15 | 1. | 4:51 | 1. | 5:14 | 1. | 6:05 | 1. | 7:15 | 1. | 7:32 | 1. | 8:02 | 1. | 8:19 | 2. | 9:25 | 1. | 9:35 | 1. | 10:55 | 1. | 12:08 | 1. | 12:58 | 1. | 14:35 | 2. | 15:21 | 2. | 16:00 | 2. | 16:36 | 2. | 17:18 | | 17:34 |
2. | Nissinen Jere | 4. | 45 | 3. | 1:30 | 3. | 2:35 | 3. | 3:42 | 3. | 4:09 | 3. | 4:43 | 3. | 5:22 | 3. | 5:45 | 2. | 6:35 | 2. | 7:53 | 2. | 8:09 | 2. | 8:39 | 2. | 8:57 | 3. | 10:01 | 2. | 10:15 | 2. | 11:36 | 2. | 13:02 | 2. | 13:46 | 2. | 15:18 | 3. | 16:08 | 3. | 16:48 | 3. | 17:27 | 3. | 18:09 | | 18:23 |
3. | Huusko Samuli | 8. | 54 | 6. | 1:43 | 5. | 2:51 | 4. | 3:53 | 5. | 4:32 | 5. | 4:59 | 4. | 5:34 | 4. | 6:01 | 3. | 7:04 | 3. | 8:18 | 3. | 8:34 | 3. | 9:02 | 3. | 9:17 | 4. | 10:29 | 3. | 10:38 | 3. | 11:54 | 3. | 13:07 | 3. | 14:03 | 3. | 15:37 | 4. | 16:24 | 4. | 17:02 | 4. | 17:38 | 4. | 18:29 | | 18:43 |
4. | Väänänen Vesa-Ville | 5. | 47 | 4. | 1:37 | 4. | 2:48 | 5. | 3:56 | 4. | 4:29 | 4. | 4:57 | 5. | 5:44 | 5. | 6:10 | 4. | 7:09 | 4. | 8:41 | 4. | 8:59 | 5. | 9:33 | 5. | 9:52 | 5. | 11:04 | 5. | 11:17 | 5. | 12:47 | 5. | 14:10 | 5. | 14:55 | 4. | 16:40 | 5. | 17:35 | 5. | 18:21 | 5. | 19:04 | 5. | 19:54 | | 20:10 |
5. | Seppänen Mika | 3. | 44 | 4. | 1:37 | 6. | 2:56 | 6. | 4:03 | 6. | 4:42 | 6. | 5:04 | 6. | 5:47 | 6. | 6:21 | 6. | 7:33 | 6. | 9:11 | 6. | 9:30 | 6. | 10:05 | 6. | 10:26 | 6. | 11:47 | 6. | 11:57 | 6. | 13:35 | 6. | 15:02 | 6. | 15:49 | 5. | 17:29 | 6. | 18:19 | 6. | 19:08 | 6. | 20:01 | 6. | 20:55 | | 21:16 |
6. | Mäkelä Esa | 7. | 48 | 8. | 2:03 | 7. | 3:26 | 8. | 4:48 | 8. | 5:30 | 8. | 5:53 | 8. | 6:40 | 8. | 7:40 | 8. | 8:40 | 8. | 10:20 | 8. | 10:42 | 8. | 11:15 | 8. | 11:35 | 8. | 12:46 | 8. | 13:00 | 7. | 14:26 | 7. | 16:04 | 7. | 16:57 | 6. | 18:33 | 7. | 19:21 | 7. | 20:04 | 7. | 20:54 | 7. | 21:40 | | 21:56 |
HYL | Harju Teemu | 1. | 39 | 1. | 1:24 | 1. | 2:27 | 1. | 3:26 | 2. | 3:58 | 2. | 4:20 | 2. | 4:54 | 2. | 5:16 | 5. | 7:20 | 5. | 8:43 | 4. | 8:59 | 4. | 9:27 | 4. | 9:45 | 1. | 7:57 | 4. | 11:01 | 4. | 12:19 | 4. | 13:40 | 4. | 14:19 | | - | 1. | 15:01 | 1. | 15:39 | 1. | 16:21 | 1. | 17:13 | | |
HYL | Pietiläinen Samu | 5. | 47 | 6. | 1:43 | | - | 7. | 4:29 | 7. | 5:12 | 7. | 5:41 | 7. | 6:26 | 7. | 6:52 | 7. | 8:01 | 7. | 9:50 | 7. | 10:10 | 7. | 10:44 | 7. | 11:02 | 7. | 12:14 | 7. | 12:27 | 8. | 15:07 | 8. | 17:48 | 8. | 18:32 | 7. | 20:29 | 8. | 21:16 | 8. | 22:02 | 8. | 22:53 | 8. | 23:42 | | |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | Rata | Tulos |
1. | Kotaniemi Juha | 1. | 47 | 1. | 1:36 | 1. | 2:47 | 1. | 4:02 | 1. | 4:36 | 1. | 5:03 | 1. | 5:44 | 1. | 6:06 | 1. | 7:08 | 1. | 8:33 | 1. | 8:49 | 1. | 9:20 | 1. | 9:39 | 1. | 10:55 | 1. | 11:07 | 1. | 12:36 | 1. | 14:01 | 1. | 15:06 | 1. | 16:34 | 1. | 17:27 | 1. | 18:07 | 1. | 18:49 | 1. | 19:39 | | 19:55 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | Rata | Tulos |
1. | Karppinen Mikko | 1. | 1:07 | 1. | 2:57 | 1. | 3:24 | 1. | 4:12 | 1. | 4:39 | 1. | 5:15 | 1. | 6:24 | 1. | 7:30 | 1. | 7:50 | 1. | 8:40 | 1. | 9:15 | 1. | 10:28 | 1. | 11:59 | 1. | 12:23 | 1. | 13:32 | 1. | 15:09 | 1. | 15:54 | 1. | 17:41 | 1. | 19:16 | 1. | 19:42 | | 20:02 |
2. | Heinikoski Kauko | 6. | 1:48 | 6. | 4:01 | 6. | 4:30 | 6. | 5:15 | 6. | 5:43 | 6. | 6:18 | 5. | 7:27 | 5. | 8:34 | 5. | 8:54 | 5. | 9:43 | 5. | 10:18 | 5. | 11:34 | 4. | 13:02 | 3. | 13:26 | 2. | 14:35 | 4. | 16:12 | 2. | 16:57 | 3. | 18:45 | 3. | 20:19 | 3. | 20:45 | | 21:01 |
3. | Halonen Tero | 3. | 1:26 | 4. | 3:22 | 4. | 3:47 | 4. | 4:28 | 4. | 4:55 | 4. | 5:31 | 4. | 6:44 | 4. | 8:11 | 4. | 8:31 | 4. | 9:25 | 4. | 10:03 | 4. | 11:20 | 3. | 12:54 | 2. | 13:19 | 3. | 14:36 | 2. | 16:02 | 3. | 16:58 | 4. | 18:48 | 4. | 20:28 | 4. | 20:57 | | 21:14 |
4. | Qvist Lasse | 2. | 1:13 | 2. | 2:59 | 2. | 3:31 | 2. | 4:18 | 2. | 4:44 | 2. | 5:20 | 2. | 6:32 | 2. | 7:38 | 2. | 7:57 | 2. | 8:50 | 2. | 9:25 | 3. | 11:09 | 5. | 13:27 | 5. | 13:49 | 5. | 15:10 | 5. | 16:36 | 4. | 17:34 | 5. | 19:15 | 5. | 20:41 | 5. | 21:07 | | 21:21 |
5. | Hokkanen Matti | 5. | 1:37 | 5. | 3:34 | 5. | 4:01 | 5. | 4:44 | 5. | 5:14 | 5. | 5:53 | 6. | 7:54 | 6. | 9:14 | 6. | 9:42 | 6. | 10:34 | 6. | 11:09 | 6. | 12:26 | 6. | 14:05 | 6. | 14:37 | 6. | 16:11 | 6. | 18:15 | 5. | 19:07 | 6. | 21:21 | 6. | 23:18 | 6. | 23:52 | | 24:11 |
HYL | Ronkainen Markus | 3. | 1:26 | 3. | 3:18 | 3. | 3:41 | 3. | 4:23 | 3. | 4:52 | 3. | 5:29 | 3. | 6:33 | 3. | 7:43 | 3. | 8:30 | 3. | 9:21 | 3. | 9:55 | 2. | 11:07 | 2. | 12:37 | 4. | 13:34 | 4. | 14:52 | 3. | 16:06 | | - | 2. | 18:22 | 2. | 19:46 | 2. | 20:09 | | |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | Rata | Tulos |
1. | Hyvönen Panu | 1. | 1:15 | 1. | 3:06 | 1. | 3:32 | 1. | 4:13 | 1. | 4:41 | 1. | 5:14 | 1. | 6:22 | 1. | 7:22 | 1. | 7:38 | 1. | 8:27 | 1. | 9:00 | 1. | 10:11 | 1. | 11:35 | 1. | 11:58 | 1. | 13:09 | 1. | 14:30 | 1. | 15:14 | 1. | 16:48 | 1. | 18:12 | 1. | 18:39 | | 19:01 |
2. | Pihlajaniemi Janne | 2. | 1:17 | 2. | 3:07 | 1. | 3:32 | 2. | 4:14 | 2. | 4:43 | 2. | 5:21 | 2. | 6:33 | 2. | 7:50 | 2. | 8:08 | 2. | 9:00 | 2. | 9:34 | 2. | 10:48 | 2. | 12:16 | 2. | 12:41 | 2. | 13:58 | 2. | 15:30 | 2. | 16:20 | 2. | 18:02 | 2. | 19:33 | 2. | 20:02 | | 20:22 |
3. | Karvonen Sami | 7. | 1:51 | 8. | 5:56 | 8. | 6:25 | 7. | 6:59 | 8. | 7:44 | 7. | 8:16 | 6. | 9:33 | 6. | 10:54 | 6. | 11:13 | 6. | 11:57 | 6. | 12:29 | 5. | 13:30 | 5. | 14:54 | 5. | 15:19 | 4. | 16:46 | 4. | 18:03 | 4. | 18:51 | 4. | 20:22 | 3. | 21:31 | 3. | 21:53 | | 22:10 |
4. | Hannila Petri | 5. | 1:33 | 4. | 3:45 | 4. | 4:20 | 4. | 5:12 | 4. | 5:45 | 4. | 6:26 | 3. | 7:52 | 3. | 9:07 | 3. | 9:34 | 3. | 10:32 | 3. | 11:13 | 4. | 12:32 | 4. | 14:13 | 4. | 14:40 | 3. | 15:54 | 3. | 17:26 | 3. | 18:14 | 3. | 20:15 | 4. | 21:49 | 4. | 22:18 | | 22:35 |
5. | Loukusa Markku | 4. | 1:32 | 3. | 3:42 | 3. | 4:11 | 3. | 5:04 | 3. | 5:34 | 3. | 6:18 | 5. | 8:29 | 5. | 9:40 | 5. | 10:17 | 5. | 11:41 | 5. | 12:16 | 6. | 13:31 | 6. | 15:02 | 6. | 15:48 | 5. | 17:08 | 5. | 18:44 | 5. | 19:36 | 5. | 21:37 | 5. | 24:33 | 5. | 25:04 | | 25:25 |
6. | Ojala Kai | 8. | 2:19 | 5. | 4:35 | 5. | 5:03 | 5. | 5:46 | 5. | 6:13 | 5. | 7:00 | 4. | 8:10 | 4. | 9:15 | 3. | 9:34 | 4. | 10:35 | 3. | 11:13 | 3. | 12:21 | 3. | 13:49 | 3. | 14:12 | 6. | 17:44 | 6. | 19:11 | 6. | 20:02 | 6. | 23:19 | 6. | 24:50 | 6. | 25:22 | | 25:46 |
7. | Kela Marko | 3. | 1:21 | 7. | 5:53 | 7. | 6:18 | 8. | 7:02 | 7. | 7:30 | 6. | 8:15 | 9. | 12:14 | 9. | 13:24 | 9. | 13:48 | 9. | 14:50 | 9. | 15:30 | 9. | 16:56 | 8. | 18:37 | 9. | 19:41 | 9. | 21:02 | 8. | 22:38 | 8. | 23:32 | 8. | 25:26 | 8. | 27:18 | 8. | 27:47 | | 28:09 |
8. | Määttä Jari | 9. | 2:51 | 6. | 5:19 | 6. | 5:58 | 6. | 6:54 | 6. | 7:29 | 8. | 8:28 | 8. | 10:20 | 8. | 12:12 | 8. | 12:36 | 8. | 13:43 | 8. | 14:28 | 8. | 16:07 | 7. | 18:06 | 8. | 18:38 | 8. | 20:27 | 9. | 23:09 | 9. | 24:21 | 9. | 26:43 | 9. | 28:38 | 9. | 29:12 | | 29:37 |
HYL | Fredriksson Kaj | 6. | 1:40 | 9. | 5:59 | 9. | 6:33 | 9. | 7:18 | 9. | 7:49 | 9. | 8:31 | 7. | 9:46 | 7. | 11:47 | 7. | 12:09 | 7. | 13:02 | 7. | 13:37 | 7. | 14:46 | | - | 7. | 16:40 | 7. | 18:08 | 7. | 19:34 | 7. | 20:47 | 7. | 23:22 | 7. | 25:04 | 7. | 25:36 | | |
H50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Rata | Tulos |
1. | Lehtosaari Jari | 3. | 2:05 | 3. | 4:27 | 3. | 5:33 | 2. | 6:05 | 2. | 6:35 | 2. | 7:22 | 2. | 7:54 | 2. | 9:26 | 2. | 10:46 | 2. | 11:23 | 1. | 11:44 | 1. | 14:28 | 1. | 14:57 | 1. | 15:52 | 1. | 16:34 | 1. | 18:57 | 1. | 19:44 | 1. | 20:14 | | 20:34 |
2. | Luodonpää Risto | 1. | 1:19 | 1. | 3:50 | 1. | 4:55 | 1. | 5:30 | 1. | 6:01 | 1. | 6:50 | 1. | 7:20 | 1. | 9:15 | 1. | 10:38 | 1. | 11:20 | 2. | 11:47 | 3. | 14:57 | 3. | 15:27 | 3. | 16:51 | 2. | 17:38 | 3. | 20:34 | 3. | 21:23 | 3. | 21:57 | | 22:21 |
3. | Kellokumpu Seppo | 2. | 1:57 | 4. | 4:38 | 4. | 5:43 | 3. | 6:21 | 3. | 6:53 | 3. | 7:38 | 3. | 8:07 | 3. | 9:43 | 4. | 12:14 | 4. | 12:50 | 4. | 13:09 | 4. | 15:47 | 4. | 16:14 | 4. | 18:02 | 4. | 18:40 | 4. | 21:16 | 4. | 22:02 | 4. | 22:30 | | 22:48 |
HYL | Kauppila Samppa | | - | 2. | 4:16 | 2. | 5:20 | 4. | 6:37 | 4. | 7:04 | 4. | 8:08 | 4. | 8:35 | 4. | 10:11 | 3. | 11:23 | 3. | 11:57 | 3. | 12:17 | 2. | 14:47 | 2. | 15:15 | 2. | 16:48 | 3. | 17:42 | 2. | 20:03 | 2. | 20:48 | 2. | 21:20 | | |
H55 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Rata | Tulos |
1. | Piispanen Reima | 1. | 55 | 2. | 2:53 | 2. | 3:51 | 1. | 4:37 | 1. | 5:00 | 1. | 6:10 | 1. | 7:49 | 1. | 8:08 | 1. | 8:41 | 1. | 9:32 | 1. | 9:51 | 1. | 11:36 | 1. | 12:20 | 1. | 13:20 | 1. | 14:12 | 1. | 15:06 | 1. | 15:35 | | 15:54 |
2. | Partanen Timo | 2. | 56 | 1. | 2:49 | 1. | 3:41 | 2. | 5:21 | 2. | 5:49 | 3. | 7:55 | 2. | 9:17 | 2. | 9:37 | 2. | 10:07 | 2. | 10:53 | 2. | 11:13 | 2. | 12:46 | 2. | 13:44 | 2. | 14:35 | 2. | 15:10 | 2. | 16:28 | 2. | 16:55 | | 17:10 |
3. | Lotvonen Kari | 3. | 1:01 | 3. | 3:46 | 3. | 4:59 | 3. | 5:56 | 3. | 6:27 | 2. | 7:27 | 3. | 11:08 | 3. | 11:41 | 3. | 12:20 | 3. | 13:27 | 3. | 13:58 | 3. | 16:10 | 3. | 17:01 | 3. | 18:34 | 3. | 19:30 | 3. | 20:23 | 3. | 20:54 | | 21:13 |
4. | Kurula Juhani | 5. | 1:18 | 5. | 4:54 | 4. | 6:14 | 4. | 7:24 | 4. | 7:59 | 4. | 9:26 | 4. | 11:24 | 4. | 12:12 | 4. | 12:56 | 4. | 13:55 | 4. | 14:23 | 4. | 16:27 | 4. | 17:24 | 4. | 19:56 | 4. | 20:51 | 4. | 21:40 | 4. | 22:11 | | 22:31 |
5. | Taivaloja Jorma | 4. | 1:06 | 4. | 4:41 | 5. | 7:42 | 5. | 8:52 | 5. | 9:24 | 5. | 10:27 | 5. | 12:42 | 5. | 13:18 | 5. | 14:13 | 5. | 15:29 | 5. | 16:04 | 5. | 18:15 | 5. | 19:12 | 5. | 20:31 | 5. | 21:24 | 5. | 22:25 | 5. | 23:02 | | 23:19 |
H60 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Rata | Tulos |
1. | Kotila Harri | 1. | 47 | 1. | 1:29 | 3. | 2:49 | 3. | 3:20 | 2. | 3:42 | 2. | 4:25 | 1. | 6:03 | 1. | 7:10 | 3. | 8:14 | 1. | 9:57 | 1. | 10:49 | 2. | 11:27 | 2. | 12:52 | 2. | 13:16 | 2. | 14:01 | 2. | 14:33 | 1. | 15:11 | | 15:30 |
2. | Heikka Markku | 2. | 48 | 4. | 1:32 | 5. | 2:54 | 5. | 3:21 | 4. | 3:46 | 1. | 4:23 | 1. | 6:03 | 1. | 7:10 | 1. | 8:06 | 5. | 10:13 | 4. | 10:59 | 4. | 11:35 | 4. | 12:56 | 3. | 13:19 | 3. | 14:02 | 3. | 14:38 | 2. | 15:12 | | 15:32 |
2. | Kurkela Reino | 4. | 51 | 7. | 1:39 | 5. | 2:54 | 6. | 3:24 | 6. | 3:52 | 5. | 4:44 | 4. | 6:19 | 4. | 7:20 | 4. | 8:18 | 3. | 10:08 | 3. | 10:57 | 3. | 11:32 | 3. | 12:54 | 4. | 13:21 | 4. | 14:04 | 4. | 14:42 | 4. | 15:17 | | 15:32 |
4. | Tervo Arhi | 7. | 54 | 5. | 1:34 | 1. | 2:41 | 1. | 3:08 | 1. | 3:38 | 7. | 4:46 | 3. | 6:11 | 3. | 7:19 | 2. | 8:13 | 2. | 10:03 | 2. | 10:50 | 1. | 11:23 | 1. | 12:42 | 1. | 13:07 | 1. | 13:52 | 1. | 14:26 | 3. | 15:15 | | 15:33 |
5. | Lind Sune | 9. | 58 | 8. | 1:42 | 8. | 3:00 | 8. | 3:31 | 8. | 3:59 | 8. | 4:49 | 6. | 6:22 | 5. | 7:28 | 5. | 8:26 | 4. | 10:12 | 5. | 11:00 | 5. | 11:37 | 5. | 13:05 | 5. | 13:28 | 5. | 14:13 | 5. | 14:49 | 5. | 15:26 | | 15:42 |
6. | Udd Esko | 2. | 48 | 2. | 1:31 | 4. | 2:52 | 3. | 3:20 | 3. | 3:45 | 4. | 4:40 | 8. | 6:51 | 7. | 7:51 | 7. | 8:47 | 7. | 10:32 | 6. | 11:23 | 6. | 12:00 | 6. | 13:23 | 6. | 13:47 | 6. | 14:33 | 6. | 15:01 | 6. | 15:38 | | 15:56 |
7. | Vilminko Pauli | 5. | 53 | 2. | 1:31 | 2. | 2:45 | 2. | 3:19 | 5. | 3:49 | 3. | 4:34 | 7. | 6:47 | 8. | 7:59 | 8. | 8:53 | 8. | 10:39 | 8. | 11:33 | 8. | 12:11 | 8. | 13:43 | 8. | 14:03 | 7. | 14:37 | 7. | 15:09 | 7. | 15:47 | | 15:59 |
8. | Ahokoivu Hemmo | 5. | 53 | 6. | 1:36 | 7. | 2:56 | 7. | 3:25 | 7. | 3:57 | 6. | 4:45 | 4. | 6:19 | 6. | 7:34 | 6. | 8:31 | 5. | 10:13 | 7. | 11:32 | 7. | 12:08 | 7. | 13:28 | 7. | 13:53 | 7. | 14:37 | 8. | 15:19 | 8. | 16:14 | | 16:31 |
9. | Toppari Pekka | 8. | 57 | 9. | 1:45 | 9. | 3:06 | 9. | 3:40 | 9. | 4:13 | 9. | 5:04 | 11. | 8:05 | 11. | 9:13 | 11. | 10:09 | 11. | 12:10 | 11. | 13:09 | 10. | 13:40 | 9. | 15:03 | 9. | 15:25 | 9. | 16:11 | 9. | 16:44 | 9. | 17:23 | | 17:44 |
10. | Juntunen Olli | 13. | 1:09 | 12. | 2:06 | 11. | 3:37 | 11. | 4:19 | 11. | 4:57 | 10. | 5:52 | 9. | 7:32 | 9. | 8:40 | 9. | 9:40 | 9. | 11:44 | 9. | 12:45 | 9. | 13:26 | 10. | 15:19 | 10. | 15:45 | 10. | 16:31 | 11. | 17:21 | 10. | 18:00 | | 18:21 |
11. | Mäntykenttä Hannu | 11. | 1:03 | 11. | 1:54 | 10. | 3:23 | 10. | 3:56 | 10. | 4:40 | 11. | 5:54 | 10. | 7:42 | 10. | 8:58 | 10. | 10:07 | 10. | 12:09 | 10. | 13:05 | 11. | 13:46 | 11. | 15:22 | 11. | 15:50 | 11. | 16:40 | 10. | 17:18 | 11. | 18:06 | | 18:23 |
12. | Paaso Jouko | 12. | 1:07 | 13. | 2:27 | 12. | 3:54 | 12. | 4:31 | 12. | 5:02 | 13. | 6:23 | 12. | 8:28 | 12. | 9:51 | 12. | 11:00 | 12. | 13:10 | 12. | 14:12 | 12. | 14:57 | 12. | 16:37 | 12. | 17:06 | 12. | 17:58 | 12. | 18:39 | 12. | 19:25 | | 19:48 |
13. | Argillander Erkki | 10. | 1:02 | 10. | 1:50 | 13. | 4:16 | 13. | 4:47 | 13. | 5:23 | 12. | 6:21 | 13. | 8:37 | 13. | 10:03 | 13. | 11:11 | 13. | 13:54 | 13. | 15:27 | 13. | 16:11 | 13. | 17:49 | 13. | 18:19 | 13. | 19:15 | 13. | 20:08 | 13. | 20:54 | | 21:17 |
H65 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Rata | Tulos |
1. | Hurskainen Pentti | 9. | 1:13 | 8. | 2:10 | 4. | 3:33 | 3. | 4:07 | 1. | 4:32 | 1. | 5:17 | 1. | 7:13 | 2. | 8:28 | 2. | 9:39 | 3. | 12:37 | 3. | 13:30 | 3. | 14:09 | 3. | 15:36 | 2. | 16:01 | 2. | 16:48 | 1. | 17:24 | 1. | 18:07 | | 18:28 |
2. | Puurunen Jorma | 5. | 1:07 | 5. | 2:02 | 5. | 3:37 | 5. | 4:15 | 6. | 4:53 | 6. | 5:46 | 4. | 7:31 | 4. | 8:46 | 4. | 9:55 | 2. | 12:26 | 2. | 13:18 | 2. | 14:02 | 2. | 15:34 | 3. | 16:08 | 3. | 16:56 | 2. | 18:06 | 2. | 18:46 | | 19:08 |
3. | Laitinen Olli | 6. | 1:09 | 2. | 1:57 | 1. | 3:18 | 1. | 3:59 | 1. | 4:32 | 2. | 5:27 | 3. | 7:16 | 1. | 8:27 | 1. | 9:26 | 1. | 11:28 | 1. | 12:22 | 1. | 13:02 | 1. | 14:35 | 1. | 14:59 | 1. | 15:48 | 3. | 18:30 | 3. | 19:06 | | 19:27 |
4. | Tuohimaa Esko | 4. | 1:06 | 4. | 1:59 | 3. | 3:29 | 3. | 4:07 | 4. | 4:44 | 5. | 5:44 | 6. | 8:42 | 6. | 9:54 | 5. | 11:00 | 5. | 13:28 | 4. | 14:23 | 4. | 15:01 | 4. | 16:32 | 4. | 16:59 | 4. | 17:55 | 4. | 18:33 | 4. | 19:18 | | 19:38 |
5. | Ervasti Onni | 2. | 1:01 | 5. | 2:02 | 7. | 4:12 | 7. | 4:48 | 7. | 5:17 | 7. | 6:08 | 5. | 8:14 | 5. | 9:37 | 6. | 11:09 | 4. | 13:21 | 5. | 14:26 | 5. | 15:07 | 5. | 16:58 | 5. | 17:32 | 5. | 18:32 | 5. | 19:11 | 5. | 19:56 | | 20:17 |
6. | Heinikoski Kalevi | 3. | 1:03 | 3. | 1:58 | 2. | 3:21 | 2. | 4:01 | 3. | 4:36 | 3. | 5:30 | 1. | 7:13 | 3. | 8:36 | 3. | 9:45 | 8. | 13:57 | 8. | 15:34 | 8. | 16:07 | 7. | 17:38 | 7. | 18:05 | 7. | 18:59 | 6. | 19:35 | 6. | 20:21 | | 20:39 |
7. | Juutinen Hannu | 6. | 1:09 | 7. | 2:03 | 10. | 5:04 | 10. | 5:45 | 10. | 6:20 | 9. | 7:10 | 7. | 9:00 | 7. | 10:13 | 7. | 11:20 | 7. | 13:54 | 7. | 15:21 | 7. | 15:58 | 6. | 17:36 | 6. | 18:03 | 6. | 18:52 | 7. | 19:48 | 7. | 20:34 | | 20:55 |
8. | Myllymaa Kauko | 8. | 1:11 | 9. | 2:11 | 6. | 3:44 | 6. | 4:22 | 5. | 4:49 | 4. | 5:39 | 8. | 9:06 | 8. | 10:28 | 8. | 11:34 | 6. | 13:46 | 6. | 15:05 | 6. | 15:48 | 8. | 17:59 | 8. | 18:31 | 8. | 19:21 | 8. | 20:12 | 8. | 20:55 | | 21:19 |
9. | Lukkarinen Mikko | 9. | 1:13 | 10. | 2:21 | 8. | 4:21 | 8. | 5:01 | 9. | 5:43 | 10. | 7:11 | 9. | 9:29 | 9. | 11:06 | 9. | 12:33 | 9. | 15:01 | 9. | 16:20 | 9. | 17:17 | 10. | 20:33 | 10. | 21:06 | 10. | 22:14 | 10. | 23:05 | 10. | 24:05 | | 24:43 |
HYL | Väisänen Eero | 1. | 57 | 1. | 1:43 | 9. | 4:46 | 9. | 5:11 | 8. | 5:35 | 8. | 6:20 | 10. | 13:23 | | - | | - | 10. | 16:38 | 10. | 17:27 | 10. | 18:04 | 9. | 19:28 | 9. | 19:52 | 9. | 20:35 | 9. | 21:15 | 9. | 22:01 | | |
H70 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Rata | Tulos |
1. | Hanhela Mauno | 1. | 1:15 | 1. | 2:49 | 1. | 3:30 | 1. | 5:08 | 1. | 5:58 | 1. | 7:01 | 1. | 7:49 | 1. | 8:47 | 1. | 9:18 | 1. | 11:02 | 1. | 11:54 | 1. | 12:34 | 1. | 13:35 | 1. | 14:22 | 1. | 15:31 | 1. | 16:00 | | 16:17 |
2. | Lukkarinen Olavi | 3. | 1:32 | 2. | 3:13 | 2. | 4:01 | 2. | 5:21 | 2. | 6:26 | 2. | 7:25 | 2. | 8:20 | 2. | 9:36 | 2. | 10:00 | 2. | 11:47 | 2. | 12:25 | 2. | 13:05 | 2. | 14:16 | 2. | 15:09 | 2. | 16:06 | 2. | 16:41 | | 17:03 |
3. | Pelkonen Toivo | 6. | 1:42 | 6. | 3:40 | 5. | 4:40 | 4. | 6:18 | 4. | 7:35 | 3. | 8:29 | 3. | 9:34 | 4. | 10:54 | 3. | 11:22 | 3. | 13:38 | 4. | 14:23 | 4. | 15:11 | 4. | 16:35 | 3. | 17:36 | 3. | 18:45 | 3. | 19:24 | | 19:52 |
4. | Pelkonen Alpo | 5. | 1:40 | 5. | 3:29 | 3. | 4:14 | 3. | 6:15 | 3. | 7:17 | 4. | 8:33 | 4. | 9:38 | 3. | 10:50 | 4. | 11:32 | 4. | 13:43 | 3. | 14:19 | 3. | 15:02 | 3. | 16:28 | 4. | 17:38 | 4. | 19:05 | 4. | 19:39 | | 20:05 |
5. | Mattila Seppo | 6. | 1:42 | 7. | 3:46 | 6. | 4:41 | 7. | 7:27 | 6. | 8:36 | 6. | 9:31 | 6. | 10:44 | 6. | 12:47 | 6. | 13:17 | 5. | 15:51 | 5. | 16:32 | 5. | 17:14 | 5. | 18:33 | 5. | 19:32 | 5. | 20:49 | 5. | 21:29 | | 21:54 |
6. | Mikkonen Antero | 8. | 2:03 | 8. | 3:55 | 8. | 5:10 | 8. | 8:07 | 7. | 9:32 | 7. | 10:34 | 7. | 11:43 | 7. | 12:55 | 7. | 13:31 | 6. | 16:01 | 6. | 16:42 | 6. | 17:40 | 6. | 19:00 | 6. | 20:01 | 6. | 21:20 | 6. | 21:58 | | 22:21 |
