P-P pm viestit 2015

L Ä H T Ö L I S T A

© Iin Urheilijat

Kilpailun sarjat: M14-V; M16-V; MYL-V; M120-V; M150-V; M12-V; M180-V; N12-V; N14-V; N16-V; N120-V; N10-V; M10-V;


M14-V Miehet 14 vuotta 5+5+5, P+V+V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

M14-V    21                             Kempeleen Kiri                18.05.00
  M14-1     30861536   21     Saku Siren
  M14-2     33023630   21     Atte Rahikkala
  M14-3     40142024   21     Tero Toppinen

Sarjaluettelo

M16-V Miehet 16 vuotta 5+5+5, P+V+V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

M16-V    24                             Oulun Hiihtoseura             18.05.00
  M16-1     40202440   24     Viljami Vuorre
  M16-2     30433427   24     Aapo Viippola
  M16-3     32963571   24     Roope Jokela

M16-V    25                             Saloisten Reipas              18.05.00
  M16-1     32236635   25     Samuli Ukkola
  M16-2     29092536   25     Eero Mannila
  M16-3     30892194   25     Elias Erkkilä

Sarjaluettelo

MYL-V Miehet 10+10+10, P+V+V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

MYL-V    26                             Iin Urheilijat                18.05.00
  MYL-1     27578243   26     Matias Tiiro
  MYL-2                26     Ville Jussila
  MYL-3     26294654   26     Juuso Jussila

Sarjaluettelo

M120-V Miehet 120 vuotta 5+5+5, P+V+V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

M120-V   28                             Iin Hiihtoseura               18.05.00
  M120-1    27441707   28     Kauko Heinikoski
  M120-2    40085927   28     Hannu Niemelä
  M120-3    27464263   28     Pekka Kukkula

Sarjaluettelo

M150-V Miehet 150 vuotta 5+5+5, P+V+V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

M150-V   29                             Utajärven Urheilijat          18.05.00
  M150-1    40142131   29     Paavo Oilinki
  M150-2    27508789   29     *Veikko Mannermaa
  M150-3    40138420   29     Jari Aitta

M150-V   30                             Kuivasjärven Aura             18.05.00
  M150-1    33672298   30     Juha Tuulaniemi
  M150-2    27555460   30     Keijo Salonen
  M150-3    40291284   30     *Petri Pitkänen

M150-V   31                             Iin Urheilijat                18.05.00
  M150-1    30227442   31     Ville Tiiro
  M150-2    40063270   31     Jorma Aalto
  M150-3    31866789   31     *Ari Järvenpää

Sarjaluettelo

M12-V Miehet 12 vuotta 3+3+3, P+V+V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

M12-V    13                             Saloisten Reipas              18.10.00
  M12-1     33250717   13     Sakari Ukkola
  M12-2     40054298   13     Miska Kuusikko
  M12-3     34520365   13     Antti Harjuhaahto

M12-V    14                             Limingan Niittomiehet         18.10.00
  M12-1     40067212   14     Lauri Saarela
  M12-2     40192095   14     Jesse Mokko
  M12-3     40127374   14     Kalle Loukkaanhuhta

Sarjaluettelo

M180-V Miehet 180 vuotta 3+3+3, P+V+V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

M180-V   32                             Oulun Kilpa-Veljet            18.10.00
  M180-1    27424753   32     Pauli Bordi
  M180-2    27444649   32     Risto Holtinkoski
  M180-3    27565887   32     Osmo Soronen

Sarjaluettelo

N12-V Naiset 12 vuotta 3+3+3, P+V+V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

N12-V     9                             Limingan Niittomiehet         18.10.00
  N12-1     34415904   9      Inka Mattila
  N12-2     32095096   9      Aada Anttila
  N12-3     40077471   9      Ainokaisa Parkkila

N12-V    10                             Oulun Hiihtoseura             18.10.00
  N12-1     40157349   10     Riina Laurila
  N12-2     40209892   10     Niia Huovinen
  N12-3     40074271   10     Venla Viippola

N12-V    11                             Kempeleen Kiri                18.10.00
  N12-1     40289667   11     Vera Ruokokoski
  N12-2     40351452   11     Eevi Keränen
  N12-3     40351628   11     Sara Vaalto

N12-V    12                             Laitasaaren Veto              18.10.00
  N12-1     34441758   12     Laura Salmi
  N12-2     40142216   12     Jonna Lauronen
  N12-3     40056530   12     Heidi Haapasalo

Sarjaluettelo

N14-V Naiset 14 vuotta 3+3+3, P+V+V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

N14-V    15                             Limingan Niittomiehet         18.10.00
  N14-1     31927770   15     Elina Jaakola
  N14-2     32078770   15     Kerttu Puranen
  N14-3     34415894   15     Sini Mattila

N14-V    16                             Oulun Hiihtoseura             18.10.00
  N14-1     32744198   16     Susanne Merenlahti
  N14-2     40211176   16     Iida Lämsä
  N14-3     32931794   16     *Emilia Nissinaho

N14-V    17                             Iin Hiihtoseura               18.10.00
  N14-1     31835202   17     Niina Holmström
  N14-2     34607754   17     Hanna Soronen
  N14-3     33748876   17     Katariina Pyörälä

N14-V    18                             Ylikiimingin Nuijamiehet      18.10.00
  N14-1     34580376   18     Riina Riikola
  N14-2     32993127   18     Jasmin Tikkala
  N14-3     34580363   18     Roosa Riikola

N14-V    19                             Laitasaaren Veto              18.10.00
  N14-1     31990846   19     Heini Niva
  N14-2     40079438   19     Ada Holm
  N14-3     40150759   19     Assi Lehto

N14-V    20                             Haapaveden Urheilijat         18.10.00
  N14-1     40078057   20     Mari-Sofia Rantakangas
  N14-2     40078059   20     Essi Rantakangas
  N14-3     32068324   20     Jenna Jokinen

Sarjaluettelo

N16-V Naiset 16 vuotta 3+3+3, P+V+V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

N16-V    22  OHS I                      Oulun Hiihtoseura             18.10.00
  N16-1     34441059   22     Silja Saarela
  N16-2     34545120   22     Henriikka Majava
  N16-3     33737858   22     Katriina Autti

N16-V    23  OHS II                     Oulun Hiihtoseura             18.10.00
  N16-1     40072256   23     Henna Laine
  N16-2     31309673   23     Jenni Marjomaa
  N16-3     34545162   23     Veera Salminen

Sarjaluettelo

N120-V Naiset 120 vuotta 3+3+3, P+V+V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

N120-V   27                             Utajärven Urheilijat          18.10.00
  N120-1    34600625   27     Kirsi Pääkkönen
  N120-2    26102186   27     *Arja Ekdahl
  N120-3    31535638   27     Raili Kokko

Sarjaluettelo

N10-V Naiset 10 vuotta 2+2+2, P+V+V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

N10-V     1                             Kempeleen Kiri                18.15.00
  N10-1     34517718   1      Katriina Vuollet
  N10-2     40237789   1      Ella Ruokokoski
  N10-3     40351454   1      Maiju Keränen

N10-V     2                             Oulun Hiihtoseura             18.15.00
  N10-1     40076554   2      Oona Latomaa
  N10-2     40277240   2      Emma-Sofia Lämsä
  N10-3     34591420   2      *Pauliina Autti

N10-V     3                             Limingan Niittomiehet         18.15.00
  N10-1     40075250   3      Iina Haataja
  N10-2     40127372   3      Elli Loukkaanhuhta
  N10-3     40145740   3      Ella Nissinaho

N10-V     4                             Iin Urheilijat                18.15.00
  N10-1     40142439   4      Jenniina Jussila
  N10-2     40149321   4      Kaisa Lappalainen
  N10-3     40358751   4      Anja Moilanen

Sarjaluettelo

M10-V Miehet 10 vuotta 2+2+2, P+V+V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

M10-V     5                             Oulun Hiihtoseura             18.15.00
  M10-1     40289459   5      Teemu Honkanen
  M10-2     40121611   5      Ronni Mäntyranta
  M10-3     34327461   5      Eemeli Kuiri

M10-V     6                             Iin Hiihtoseura               18.15.00
  M10-1     40150381   6      Paavo Niemelä
  M10-2                6      Elias Välipakka
  M10-3                6      Ilmari Välipakka

M10-V     7                             Limingan Niittomiehet         18.15.00
  M10-1     40127382   7      Markus Komulainen
  M10-2     40055550   7      Niilo Puranen
  M10-3     34415988   7      Oskari Jaakola

M10-V     8                             Iin Urheilijat                18.15.00
  M10-1     40149604   8      Rasmus Pietikäinen
  M10-2     40344536   8      Matias Uusitalo
  M10-3     40349079   8      Robin Rössi

Sarjaluettelo