Pohjois-Pohjanmaan pm 2015

T U L O K S E T

© Iin Urheilijat

Kilpailun sarjat: M10; N10; M13; M12; N14; N13; N12; M70; M40; M45; M50; M55; M15; M14; N16; N15; N17; N18; NYL; N20; N35; N40; N45; N50; N55; M60; M65; M16; M17; M18; M20; MYL; M35;


M10 Miehet 10 vuotta 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Eemeli Kuiri             Oulun Hiihtoseura             6.52,5
  2. Paavo Niemelä            Iin Hiihtoseura               7.07,8       0.15,3
  3. Eeli Tohmola             Oulun Hiihtoseura             7.11,6       0.19,1
  4. Teemu Honkanen           Oulun Hiihtoseura             7.14,4       0.21,9
  5. Matti Salmi              Laitasaaren Veto              7.36,7       0.44,2
  6. Otto Karjalainen         Kuusamon Erä-Veikot           7.37,3       0.44,8
  7. Niilo Puranen            Limingan Niittomiehet         7.49,2       0.56,7
  8. Oskari Kivelä            Metsä-Veikot 85               9.13,1       2.20,6

 Poisjääneet   2
  -   7.  40121611  Ronni Mäntyranta         Oulun Hiihtoseura
  -  12.  34415988  Oskari Jaakola           Limingan Niittomiehet
Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Oona Latomaa             Oulun Hiihtoseura             7.24,0
  2. Ellinoora Ojala          Kuusamon Erä-Veikot           7.48,6       0.24,6
  3. Katriina Vuollet         Kempeleen Kiri                7.56,0       0.32,0
  4. Pinja Salmela            Oulaisten Taru                8.13,4       0.49,4
  5. Elli Loukkaanhuhta       Limingan Niittomiehet         8.19,9       0.55,9
  6. Erika Kujala             Tyrnävän Ahmat                8.24,6       1.00,6
  7. Salla Tiikkaja           Tyrnävän Ahmat                8.36,1       1.12,1
  8. Selina Similä            Kuivasjärven Aura             8.56,6       1.32,6
  9. Jenniina Jussila         Iin Urheilijat                9.25,6       2.01,6
 10. Netta Sarviaho           Kiimingin Urheilijat          9.51,3       2.27,3

 Poisjääneet   2
  -  16.  40149321  Kaisa Lappalainen        Iin Urheilijat
  -  22.  40058297  Siiri Enojärvi           Kuusamon Erä-Veikot
Sarjaluettelo

M13 Miehet 13 vuotta 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Lauri Maaninka           Kuusamon Erä-Veikot           9.23,2
  2. Ahti Saarela             Limingan Niittomiehet         9.35,2       0.12,0
  3. Tuukka Simonen           Oulun Hiihtoseura            10.45,9       1.22,7
  4. Joona Luukela            Iin Urheilijat               11.22,7       1.59,5
Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Antti-Jussi Raappana     Pudasjärven Urheilijat       10.05,2
  2. Eeli Kujala              Oulun Hiihtoseura            10.13,3       0.08,1
  3. Viljami Hökkä            Yli-Iin Naseva               10.22,8       0.17,6
  4. Atte Rahikkala           Kempeleen Kiri               10.25,4       0.20,2
  5. Miika Ylikulju           Oulaisten Huima              10.31,5       0.26,3
  6. Eemil Heinonen           Oulun Hiihtoseura            10.54,9       0.49,7
  7. Eelis Karjalainen        Kuusamon Erä-Veikot          11.03,1       0.57,9
  8. Kalle Loukkaanhuhta      Limingan Niittomiehet        11.04,6       0.59,4
  9. Mikko Pietarila          Oulun Hiihtoseura            11.24,9       1.19,7
 10. Lauri Saarela            Limingan Niittomiehet        11.27,1       1.21,9
 11. Jesse Mokko              Limingan Niittomiehet        11.55,5       1.50,3
 12. Santtu Tervonen          Kempeleen Kiri               12.08,9       2.03,7
 13. Roope Klemola            Oulun Hiihtoseura            12.12,2       2.07,0
 14. Vilho Koivula            Limingan Niittomiehet        13.22,9       3.17,7

 Poisjääneet   1
  -  37.  33250717  Sakari Ukkola            Saloisten Reipas
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Emilia Nissinaho         Oulun Hiihtoseura             9.55,6
  2. Hilla Lehtola            Oulaisten Huima              10.04,5       0.08,9
  3. Mari-Sofia Rantakangas   Haapaveden Urheilijat        10.07,8       0.12,2
  4. Karoliina Ojala          Kuusamon Erä-Veikot          10.23,4       0.27,8
  5. Essi Rantakangas         Haapaveden Urheilijat        10.36,5       0.40,9
  6. Loviisa Löytynoja        Limingan Niittomiehet        10.42,7       0.47,1
  7. Niina Holmström          Iin Hiihtoseura              10.48,0       0.52,4
  8. Sonja Raappana           Pudasjärven Urheilijat       11.18,1       1.22,5
  9. Heini Niva               Laitasaaren Veto             11.23,8       1.28,2

 Poisjääneet   2
  -  54.  32744198  Susanne Merenlahti       Oulun Hiihtoseura
  -  62.  34580363  Roosa Riikola            Ylikiimingin Nuijamiehet
Sarjaluettelo

N13 Naiset 13 vuotta 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Salla Tyyskä             Oulaisten Huima               9.59,2
  2. Riina Riikola            Ylikiimingin Nuijamiehet     10.06,2       0.07,0
  3. Jenna Jokinen            Haapaveden Urheilijat        10.21,2       0.22,0
  4. Ada Holm                 Laitasaaren Veto             10.34,8       0.35,6
  5. Jonna Buller             Metsä-Veikot 85              10.51,5       0.52,3
  6. Elina Jaakola            Limingan Niittomiehet        11.01,6       1.02,4
  7. Venla Kinnunen           Kuivasjärven Aura            11.08,3       1.09,1
  8. Jasmin Tikkala           Ylikiimingin Nuijamiehet     11.14,7       1.15,5
  9. Kerttu Puranen           Limingan Niittomiehet        11.43,9       1.44,7
Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Heidi Haapasalo          Laitasaaren Veto             11.07,6
  2. Matilda Koivuranta       Kuivasjärven Aura            11.08,0       0.00,4
  3. Hanna Soronen            Iin Hiihtoseura              11.09,1       0.01,5
  4. Viktoria Kätkä           Oulaisten Taru               11.09,2       0.01,6
  5. Venla Viippola           Oulun Hiihtoseura            11.15,1       0.07,5
  6. Iida-Maria Lämsä         Oulun Hiihtoseura            11.28,8       0.21,2
  7. Helmi Kukkonen           Oulun Hiihtoseura            11.30,1       0.22,5
  8. Ainokaisa Parkkila       Limingan Niittomiehet        11.40,5       0.32,9
  9. Neea Taskila             Oulun Hiihtoseura            11.51,2       0.43,6
 10. Laura Salmi              Laitasaaren Veto             11.51,8       0.44,2
 11. Aada Anttila             Limingan Niittomiehet        12.32,6       1.25,0

 Poisjääneet   4
  -  77.  40209892  Niia Huovinen            Oulun Hiihtoseura
  -  79.  33018658  Elina Laurila            Oulun Hiihtoseura
  -  80.  40281873  Sanni Pirttikoski        Utajärven Urheilijat
  -  86.  33748876  Katariina Pyörälä        Iin Hiihtoseura
Sarjaluettelo

M70 Miehet 70 vuotta 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Antero Leinonen          Haukiputaan Veikot           11.22,9
Sarjaluettelo

M40 Miehet 40 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Pauli Turtinen           Yli-Iin Naseva               12.48,0
  2. Jaakko Kallunki          Kuusamon Erä-Veikot          13.03,4       0.15,4
  3. Hannu Niemelä            Iin Hiihtoseura              13.11,8       0.23,8
  4. Jani Oravamäki           Oulun Hiihtoseura            13.14,9       0.26,9
  5. Heikki Laurila           Oulun Hiihtoseura            13.28,0       0.40,0
  6. Jari Huttunen            Oulun Hiihtoseura            13.46,3       0.58,3
  7. Hannu Kokko              Utajärven Urheilijat         14.20,6       1.32,6
  8. Juha Härkönen            Saloisten Reipas             14.33,5       1.45,5
  9. Jani Välitalo            Oulun Hiihtoseura            14.40,8       1.52,8
 10. Sami Ranta-Eskola        Oulaisten Huima              14.43,7       1.55,7
 11. Hannu Savilaakso         Haukiputaan Heitto           14.46,9       1.58,9
Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Ismo Parkkonen           Haapaveden Urheilijat        13.09,4
  2. Tommi Hyttinen           Saloisten Reipas             13.18,3       0.08,9
  3. Kari Kokko               Utajärven Urheilijat         13.18,6       0.09,2
  4. Mika Tohmola             Haukiputaan Veikot           13.32,0       0.22,6
  5. Pekka Kukkula            Iin Hiihtoseura              13.35,9       0.26,5
  6. Tapio Hökkä              Yli-Iin Naseva               13.51,8       0.42,4
  7. Jarmo Salow              Oulaisten Huima              14.57,3       1.47,9
Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Ville Tiiro              Iin Urheilijat               14.06,0
  2. Petri Kinnunen           Metsä-Veikot 85              14.06,9       0.00,9
  3. Jukka Tahkola            Kuusamon Erä-Veikot          14.13,2       0.07,2
  4. Juha Tuulaniemi          Kuivasjärven Aura            14.20,9       0.14,9
  5. Reijo Juntunen           Iin Yritys                   14.38,8       0.32,8
  6. Lauri Holmi              Oulun Hiihtoseura            15.02,6       0.56,6
  7. Seppo Piirainen          Saloisten Reipas             15.43,6       1.37,6

 Poisjääneet   1
  - 134.  31866789  Ari Järvenpää            Iin Urheilijat
Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jorma Aalto              Iin Urheilijat               14.16,1
  2. Heikki Salminen          Yppärin Urheilijat           14.24,0       0.07,9
  3. Vesa Pitkänen            Kuusamon Erä-Veikot          14.39,8       0.23,7
  4. Olavi Sariola            Oulun Hiihtoseura            15.28,9       1.12,8

 Poisjääneet   2
  - 142.  30882052  Pekka Hartikka           Oulun Hiihtoseura
  - 144.  40154940  Pauli Martikainen        Haapaveden Urheilijat
Sarjaluettelo

M15 Miehet 15 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Viljami Vuorre           Oulun Hiihtoseura            13.02,5
  2. Samuli Ukkola            Saloisten Reipas             13.58,6       0.56,1
  3. Santeri Laurila          Oulun Hiihtoseura            14.12,3       1.09,8
  4. Teemu Pyörälä            Iin Hiihtoseura              14.21,2       1.18,7
  5. Tomi Tuomaala            Oulaisten Huima              14.44,1       1.41,6
  6. Erkka Kangas             Kempeleen Kiri               14.53,8       1.51,3
  7. Daniel Sorvisto          Kempeleen Kiri               14.56,5       1.54,0
  8. Petteri Parkkila         Limingan Niittomiehet        15.05,7       2.03,2
Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Niilo Moilanen           Oulun Hiihtoseura            13.36,2
  2. Eero Mannila             Saloisten Reipas             13.43,0       0.06,8
  3. Saku Siren               Kempeleen Kiri               14.35,4       0.59,2
  4. Antti-Olavi Rytky        Haapaveden Urheilijat        15.23,4       1.47,2
  5. Markus Pyörälä           Iin Hiihtoseura              15.30,6       1.54,4
  6. Eino Koivula             Limingan Niittomiehet        15.53,5       2.17,3
Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Heidi Vähäkuopus         Oulun Hiihtoseura            14.28,1
  2. Katriina Autti           Oulun Hiihtoseura            15.03,4       0.35,3
  3. Silja Saarela            Oulun Hiihtoseura            15.19,7       0.51,6
  4. Inka Välipakka           Iin Hiihtoseura              15.22,6       0.54,5
  5. Ella Heinonen            Oulun Hiihtoseura            15.27,0       0.58,9
  6. Aino-Kaisa Kemppainen    Oulun Hiihtoseura            16.23,2       1.55,1
  7. Jenni Marjomaa           Oulun Hiihtoseura            16.37,6       2.09,5

 Poisjääneet   1
  - 163.  33339696  Anita Korva              Kuivasjärven Aura
Sarjaluettelo

N15 Naiset 15 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Johanna Salonpää         Oulaisten Huima              15.12,0
  2. Aino-Maria Linna         Haapaveden Urheilijat        15.20,7       0.08,7
  3. Anni Huovinen            Haapaveden Urheilijat        15.37,7       0.25,7
  4. Henna Laine              Oulun Hiihtoseura            15.39,9       0.27,9
  5. Janina Vohlakari         Kuusamon Erä-Veikot          15.48,5       0.36,5
  6. Veera Salminen           Oulun Hiihtoseura            16.07,6       0.55,6
  7. Henriikka Majava         Oulun Hiihtoseura            16.17,4       1.05,4
  8. Oona Lehto               Laitasaaren Veto             17.49,6       2.37,6

 Poisjääneet   1
  - 174.  33694603  Vilma Rytky              Haapaveden Urheilijat
Sarjaluettelo

N17 Naiset 17 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Pinja Buller             Metsä-Veikot 85              15.27,5
  2. Tuulia Kinnunen          Oulun Hiihtoseura            15.32,5       0.05,0

 Poisjääneet   1
  - 182.  30837748  Eveliina Korva           Kuusamon Erä-Veikot
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Salla Loukusa            Metsä-Veikot 85              14.56,7
Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Piritta Määttä           Kuusamon Erä-Veikot          14.19,3
  2. Janita Luttunen          Oulun Hiihtoseura            14.35,3       0.16,0
  3. Erika Utriainen          Oulun Hiihtoseura            14.36,3       0.17,0
  4. Tiia Rantala             Oulun Hiihtoseura            14.45,5       0.26,2
  5. Janika Utriainen         Oulun Hiihtoseura            15.09,6       0.50,3
  6. Mari Patanen             Saloisten Salama             15.10,6       0.51,3
  7. Anni Huuha               Oulaisten Huima              15.12,2       0.52,9
  8. Tia Pökkä                Oulun Hiihtoseura            15.32,3       1.13,0
  9. Henriikka Salminen       Yppärin Urheilijat           18.07,0       3.47,7
 Kilpailun ulkopuolella   1
 --  Sanna Martikkala         Vuokatti Ski Team Kainuu     14.29,8       0.10,5

 Poisjääneet   3
  - 187.  24119359  Alisa Pyrrö              Lahden Hiihtoseura
  - 189.  24150350  Maaret Mattila           Oulun Hiihtoseura
  - 195.  26296995  Maija Oravamäki          Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Aija Söyrinki            Oulun Hiihtoseura            13.49,6
  2. Pia Vähäkuopus           Oulun Hiihtoseura            13.54,1       0.04,5
  3. Krista Vohlakari         Kuusamon Erä-Veikot          15.29,8       1.40,2
  4. Greta Kurkinen           Oulun Hiihtoseura            15.42,0       1.52,4
  5. Sofia Ervasti            Kuusamon Erä-Veikot          16.14,0       2.24,4
  6. Tanja Kellokumpu         Tupoksen Tuisku              16.15,7       2.26,1
Sarjaluettelo

N35 Naiset 35 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Merja Santaniemi         Kuivasjärven Aura            15.09,4
  2. Anu Junnila              Oulun Hiihtoseura            15.37,7       0.28,3
  3. Kirsi Pääkkönen          Utajärven Urheilijat         15.54,6       0.45,2
  4. Raili Kokko              Utajärven Urheilijat         16.33,5       1.24,1
Sarjaluettelo

N40 Naiset 40 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jaana Niemelä            Iin Hiihtoseura              14.19,8
  2. Terhi Lehtola            Oulaisten Huima              15.19,2       0.59,4
  3. Sari Kettunen            Yli-Iin Naseva               16.07,8       1.48,0

 Poisjääneet   1
  - 215.  40082856  Sari Laurila             Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo

N45 Naiset 45 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Kaisa Ojala              Kuusamon Erä-Veikot          16.10,4
  2. Ulla Junttola            Limingan Niittomiehet        16.21,4       0.11,0
  3. Tarja Hand               Iin Urheilijat               16.22,9       0.12,5
Sarjaluettelo

N50 Naiset 50 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Päivi Mäkinen            Oulun Hiihtoseura            16.56,5
  2. Sisko-Liisa Luukinen     Limingan Niittomiehet        20.11,8       3.15,3
Sarjaluettelo

N55 Naiset 55 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jaana Sariola            Oulun Hiihtoseura            17.05,0
  2. Maija Käkelä             Haukiputaan Veikot           17.34,0       0.29,0
Sarjaluettelo

M60 Miehet 60 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Seppo Illikainen         Haukiputaan Heitto           14.18,4
  2. Päivö Paavola            Haapaveden Urheilijat        14.58,2       0.39,8
  3. Martti Immonen           Oulaisten Huima              15.10,8       0.52,4
  4. Paavo Oilinki            Utajärven Urheilijat         15.11,1       0.52,7
  5. Aimo Jokiranta           Kuusamon Erä-Veikot          15.18,1       0.59,7
  6. Seppo Ranta-Eskola       Oulaisten Huima              16.17,1       1.58,7

 Poisjääneet   1
  - 234.  27558315  Reijo Säkkinen           Kuusamon Erä-Veikot
Sarjaluettelo

M65 Miehet 65 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Vesa Ranta-Eskola        Saloisten Reipas             15.34,1
  2. Erkki Tiikkaja           Kestilän Kisa-Veikot         15.46,2       0.12,1
  3. Risto Holtinkoski        Oulun Kilpa-Veljet           15.46,4       0.12,3
  4. Kalevi Heinikoski        Iin Hiihtoseura              15.53,1       0.19,0
  5. Pauli Bordi              Oulun Kilpa-Veljet           15.56,3       0.22,2
  6. Kalle Saapunki           Kuusamon Erä-Veikot          15.57,2       0.23,1
  7. Esko Koivula             Taivalkosken Kuohu           16.23,6       0.49,5
  8. Esko Korhonen            Oulun Kilpa-Veljet           16.47,8       1.13,7
  9. Alpo Pelkonen            Oulunsalon Vasama            18.00,8       2.26,7
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 8 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Juho Hökkä               Yli-Iin Naseva               21.26,6
  2. Tuomas Ranto             Haapaveden Urheilijat        22.52,2       1.25,6
  3. Jaakko Kotajärvi         Oulunsalon Vasama            23.02,0       1.35,4
  4. Aapo Viippola            Oulun Hiihtoseura            23.30,6       2.04,0
  5. Juhani Olli              Kuusamon Erä-Veikot          23.51,2       2.24,6
  6. Aapeli Huttunen          Oulun Hiihtoseura            25.41,1       4.14,5

 Poisjääneet   1
  - 249.  33301970  Oskari Hökkä             Yli-Iin Naseva
Sarjaluettelo

M17 Miehet 17 vuotta 10 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Juha Nurmi               Kuusamon Erä-Veikot          26.12,1
  2. Petteri Lauren           Oulun Hiihtoseura            27.55,8       1.43,7
  3. Antti Parkkila           Oulun Hiihtoseura            29.05,0       2.52,9

 Poisjääneet   1
  - 256.  40142254  Aatu Maaninka            Kuusamon Erä-Veikot
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Edvard Kotajärvi         Oulunsalon Vasama            29.10,1
Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 10 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Lauri Peltoniemi         Saloisten Reipas             25.23,9
  2. Oula Mattila             Oulun Hiihtoseura            26.35,9       1.12,0
  3. Jussi Pesonen            Kuusamon Erä-Veikot          26.48,7       1.24,8
  4. Samuli Ervasti           Kuusamon Erä-Veikot          28.11,9       2.48,0
Sarjaluettelo

MYL Miehet 10 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Topias Tyni              Metsä-Veikot 85              23.52,5
  2. Jonne Seppänen           Oulun Hiihtoseura            24.03,1       0.10,6
  3. Heikki Palosaari         Oulun Hiihtoseura            24.12,6       0.20,1
  4. Matias Tiiro             Iin Urheilijat               24.12,9       0.20,4
  5. Pekka Pääkkönen          Kuusamon Erä-Veikot          24.17,7       0.25,2
  6. Joel Sariola             Oulun Hiihtoseura            24.23,1       0.30,6
  7. Matej Kubina             Oulun Hiihtoseura            24.54,4       1.01,9
  8. Antti Harmaala           Iin Hiihtoseura              25.26,1       1.33,6
  9. Sauli Kuopus             Pudasjärven Urheilijat       25.42,6       1.50,1
 10. Miika Haataja            Kuusamon Erä-Veikot          25.52,3       1.59,8
 11. Juho Kämäräinen          Oulun Hiihtoseura            25.56,6       2.04,1
 12. Samuli Huusko            Laitasaaren Veto             26.03,5       2.11,0
 13. Markus Kanamäki          Saloisten Salama             26.11,5       2.19,0
 14. Markus Isola             Oulun Hiihtoseura            26.15,1       2.22,6
 15. Tuomas Säkkinen          Kuusamon Erä-Veikot          26.20,2       2.27,7
 16. Tero Leinonen            Oulaisten Huima              26.53,0       3.00,5
 17. Jaakko Luonuansuu        Oulun Hiihtoseura            28.14,1       4.21,6

 Poisjääneet   4
  - 273.  27511035  Jussi Manninen           Kuusamon Erä-Veikot
  - 276.  27577901  Mikko Tuomaala           Oulun Hiihtoseura
  - 277.  27499814  Aki Lehtinen             Kuusamon Erä-Veikot
  - 284.  27465864  Kusti Kittilä            Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo

M35 Miehet 35 vuotta 10 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jani Laine               Kuivasjärven Aura            25.17,2
  2. Kauko Heinikoski         Iin Hiihtoseura              25.48,8       0.31,6
  3. Eero Juola               Oulun Hiihtoseura            27.47,8       2.30,6

 Poisjääneet   1
  - 286.  27516823  Veli-Matti Niskanen      Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo