Kilpailu

L Ä H T Ö L I S T A

© Iin Urheilijat

Kilpailun sarjat: M10; N10; M13; M12; N14; N13; N12; M70; M40; M45; M50; M55; M15; M14; N16; N15; N17; N18; NYL; N20; N35; N40; N45; N50; N55; M60; M65; M16; M17; M18; M20; MYL; M35;


M10 Miehet 10 vuotta 2 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.02.00  M10       40301220     4  Oskari Kivelä           Metsä-Veikot 85
11.02.30  M10       40289459     5  Teemu Honkanen          Oulun Hiihtoseura
11.03.00  M10       40150381     6  Paavo Niemelä           Iin Hiihtoseura
11.03.30  M10       40121611     7  Ronni Mäntyranta        Oulun Hiihtoseura
11.04.00  M10       40055550     8  Niilo Puranen           LimingNiitt
11.04.30  M10       34327461     9  Eemeli Kuiri            Oulun Hiihtoseura
11.05.00  M10       34564334    10  Otto Karjalainen        Kuusamon Erä-Veikot
11.05.30  M10       40200215    11  Eeli Tohmola            Oulun Hiihtoseura
11.06.00  M10       34415988    12  Oskari Jaakola          LimingNiitt
11.06.30  M10       40231019    13  Matti Salmi             Laitasaaren Veto
Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 2 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.08.00  N10       40149321    16  Kaisa Lappalainen       Iin Urheilijat
11.08.30  N10       40127372    17  Elli Loukkaanhuhta      LimingNiitt
11.09.00  N10       40076554    18  Oona Latomaa            Oulun Hiihtoseura
11.09.30  N10       40141045    19  Erika Kujala            Tyrnävän Ahmat
11.10.00  N10       40083867    20  Selina Similä           Kuivasjärven Aura
11.10.30  N10       40142439    21  Jenniina Jussila        Iin Urheilijat
11.11.00  N10       40058297    22  Siiri Enojärvi          Kuusamon Erä-Veikot
11.11.30  N10       40083620    23  Netta Sarviaho          Kiimingin Urheilijat
11.12.00  N10       40020748    24  Salla Tiikkaja          Tyrnävän Ahmat
11.12.30  N10       40189501    25  Pinja Salmela           Oulaisten Taru
11.13.00  N10       34517718    26  Katriina Vuollet        Kempeleen Kiri
11.13.30  N10       34580868    27  Ellinoora Ojala         Kuusamon Erä-Veikot
Sarjaluettelo

M13 Miehet 13 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.15.00  M13       34552618    30  Ahti Saarela            LimingNiitt
11.15.30  M13       32920556    31  Lauri Maaninka          Kuusamon Erä-Veikot
11.16.00  M13       40220493    32  Tuukka Simonen          Oulun Hiihtoseura
11.16.30  M13       40352842    33  Joona Luukela           Iin Urheilijat
Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.18.00  M12       34409596    36  Eemil Heinonen          Oulun Hiihtoseura
11.18.30  M12       33250717    37  Sakari Ukkola           Saloisten Reipas
11.19.00  M12       33023630    38  Atte Rahikkala          Kempeleen Kiri
11.19.30  M12       33601379    39  Mikko Pietarila         Oulun Hiihtoseura
11.20.00  M12       40127374    40  Kalle Loukkaanhuhta     LimingNiitt
11.20.30  M12       32755925    41  Santtu Tervonen         Kempeleen Kiri
11.21.00  M12       34463192    42  Eeli Kujala             Oulun Hiihtoseura
11.21.30  M12       40009950    43  Miika Ylikulju          Oulaisten Huima
11.22.00  M12       40192095    44  Jesse Mokko             LimingNiitt
11.22.30  M12       40279083    45  Roope Klemola           Oulun Hiihtoseura
11.23.00  M12       33674898    46  Eelis Karjalainen       Kuusamon Erä-Veikot
11.23.30  M12       32792713    47  Vilho Koivula           LimingNiitt
11.24.00  M12       40239634    48  Viljami Hökkä           Yli-Iin Naseva
11.24.30  M12       40067212    49  Lauri Saarela           LimingNiitt
11.25.00  M12       40088657    50  Antti-Jussi Raappana    PudasjärvUrh
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.26.30  N14       31089359    53  Loviisa Löytynoja       LimingNiitt
11.27.00  N14       32744198    54  Susanne Merenlahti      Oulun Hiihtoseura
11.27.30  N14       31835202    55  Niina Holmström         Iin Hiihtoseura
11.28.00  N14       32931794    56  Emilia Nissinaho        Oulun Hiihtoseura
11.28.30  N14       40078057    57  Mari-Sofia Rantakangas  HaapUrh
11.29.00  N14       34416615    58  Hilla Lehtola           Oulaisten Huima
11.29.30  N14       31990846    59  Heini Niva              Laitasaaren Veto
11.30.00  N14       40054219    60  Sonja Raappana          PudasjärvUrh
11.30.30  N14       40078059    61  Essi Rantakangas        HaapUrh
11.31.00  N14       34580363    62  Roosa Riikola           YlikNuij
11.31.30  N14       32162990    63  Karoliina Ojala         Kuusamon Erä-Veikot
Sarjaluettelo

N13 Naiset 13 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.32.30  N13       40201751    65  Venla Kinnunen          Kuivasjärven Aura
11.33.00  N13       32993127    66  Jasmin Tikkala          YlikNuij
11.33.30  N13       31927770    67  Elina Jaakola           LimingNiitt
11.34.00  N13       32703618    68  Jonna Buller            Metsä-Veikot 85
11.34.30  N13       32078770    69  Kerttu Puranen          LimingNiitt
11.35.00  N13       32068324    70  Jenna Jokinen           HaapUrh
11.35.30  N13       34580376    71  Riina Riikola           YlikNuij
11.36.00  N13       31766795    72  Salla Tyyskä            Oulaisten Huima
11.36.30  N13       40079438    73  Ada Holm                Laitasaaren Veto
Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.37.00  N12       40074271    74  Venla Viippola          Oulun Hiihtoseura
11.37.30  N12       40194814    75  Matilda Koivuranta      Kuivasjärven Aura
11.38.00  N12       40056530    76  Heidi Haapasalo         Laitasaaren Veto
11.38.30  N12       40209892    77  Niia Huovinen           Oulun Hiihtoseura
11.39.00  N12       34607754    78  Hanna Soronen           Iin Hiihtoseura
11.39.30  N12       33018658    79  Elina Laurila           Oulun Hiihtoseura
11.40.00  N12       40281873    80  Sanni Pirttikoski       Utajärven Urheilijat
11.40.30  N12       40211176    81  Iida-Maria Lämsä        Oulun Hiihtoseura
11.41.00  N12       34441758    82  Laura Salmi             Laitasaaren Veto
11.41.30  N12       33684655    83  Viktoria Kätkä          Oulaisten Taru
11.42.00  N12       33052070    84  Helmi Kukkonen          Oulun Hiihtoseura
11.42.30  N12       40077471    85  Ainokaisa Parkkila      LimingNiitt
11.43.00  N12       33748876    86  Katariina Pyörälä       Iin Hiihtoseura
11.43.30  N12       32095096    87  Aada Anttila            LimingNiitt
11.44.00  N12       40056364    88  Neea Taskila            Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo

M70 Miehet 70 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.47.30  M70       30154492   102  Antero Leinonen         Haukiputaan Veikot
Sarjaluettelo

M40 Miehet 40 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.51.00  M40       25977493   109  Jaakko Kallunki         Kuusamon Erä-Veikot
11.51.30  M40       33757485   110  Jani Välitalo           Oulun Hiihtoseura
11.52.00  M40       40085927   111  Hannu Niemelä           Iin Hiihtoseura
11.52.30  M40       27493357   112  Heikki Laurila          Oulun Hiihtoseura
11.53.00  M40       27576148   113  Pauli Turtinen          Yli-Iin Naseva
11.53.30  M40       34420313   114  Hannu Kokko             Utajärven Urheilijat
11.54.00  M40       40056359   115  Juha Härkönen           Saloisten Reipas
11.54.30  M40       40053340   116  Sami Ranta-Eskola       Oulaisten Huima
11.55.00  M40       27525542   117  Jani Oravamäki          Oulun Hiihtoseura
11.55.30  M40       32895050   118  Hannu Savilaakso        Haukiputaan Heitto
11.56.00  M40       40223531   119  Jari Huttunen           Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.57.00  M45       40219237   121  Tommi Hyttinen          Saloisten Reipas
11.57.30  M45       27445460   122  Tapio Hökkä             Yli-Iin Naseva
11.58.00  M45       40076452   123  Kari Kokko              Utajärven Urheilijat
11.58.30  M45       27464263   124  Pekka Kukkula           Iin Hiihtoseura
11.59.30  M45       26808370   126  Ismo Parkkonen          HaapUrh
12.00.00  M45       27016666   127  Mika Tohmola            Haukiputaan Veikot
12.00.30  M45       40221759   128  Jarmo Salow             Oulaisten Huima
Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.01.30  M50       33672298   130  Juha Tuulaniemi         Kuivasjärven Aura
12.02.00  M50       27463565   131  Petri Kinnunen          Metsä-Veikot 85
12.02.30  M50       30993734   132  Seppo Piirainen         Saloisten Reipas
12.03.00  M50       27577273   133  Jukka Tahkola           Kuusamon Erä-Veikot
12.03.30  M50       31866789   134  Ari Järvenpää           Iin Urheilijat
12.04.00  M50       27455120   135  Reijo Juntunen          Iin Yritys
12.04.30  M50       40056481   136  Lauri Holmi             Oulun Hiihtoseura
12.05.00  M50       30227442   137  Ville Tiiro             Iin Urheilijat
Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.06.00  M55       40342067   139  Olavi Sariola           Oulun Hiihtoseura
12.06.30  M55       27567801   140  Heikki Salminen         Yppärin Urheilijat
12.07.00  M55       27536308   141  Vesa Pitkänen           Kuusamon Erä-Veikot
12.07.30  M55       30882052   142  Pekka Hartikka          Oulun Hiihtoseura
12.08.00  M55       40063270   143  Jorma Aalto             Iin Urheilijat
12.08.30  M55       40154940   144  Pauli Martikainen       HaapUrh
Sarjaluettelo

M15 Miehet 15 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.09.00  M15       40203307   145  Daniel Sorvisto         Kempeleen Kiri
12.09.30  M15       32434314   146  Santeri Laurila         Oulun Hiihtoseura
12.10.00  M15       32236635   147  Samuli Ukkola           Saloisten Reipas
12.10.30  M15       40202440   148  Viljami Vuorre          Oulun Hiihtoseura
12.11.00  M15       40286789   149  Tomi Tuomaala           Oulaisten Huima
12.11.30  M15       40276173   150  Erkka Kangas            Kempeleen Kiri
12.12.00  M15       31038973   151  Petteri Parkkila        LimingNiitt
12.12.30  M15       32965883   152  Teemu Pyörälä           Iin Hiihtoseura
Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.13.30  M14       29092536   154  Eero Mannila            Saloisten Reipas
12.14.00  M14       30861536   155  Saku Siren              Kempeleen Kiri
12.14.30  M14       33775182   156  Antti-Olavi Rytky       HaapUrh
12.15.00  M14       32555280   157  Niilo Moilanen          Oulun Hiihtoseura
12.15.30  M14       32792726   158  Eino Koivula            LimingNiitt
12.16.00  M14       32965906   159  Markus Pyörälä          Iin Hiihtoseura
Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.17.00  N16       31309673   161  Jenni Marjomaa          Oulun Hiihtoseura
12.17.30  N16       31816700   162  Heidi Vähäkuopus        Oulun Hiihtoseura
12.18.00  N16       33339696   163  Anita Korva             Kuivasjärven Aura
12.18.30  N16       33737858   164  Katriina Autti          Oulun Hiihtoseura
12.19.00  N16       33631543   165  Inka Välipakka          Iin Hiihtoseura
12.19.30  N16       34418396   166  Aino-Kaisa Kemppainen   Oulun Hiihtoseura
12.20.00  N16       34441059   167  Silja Saarela           Oulun Hiihtoseura
12.20.30  N16       32015937   168  Ella Heinonen           Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo

N15 Naiset 15 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.21.30  N15       33763961   170  Anni Huovinen           HaapUrh
12.22.00  N15       40072256   171  Henna Laine             Oulun Hiihtoseura
12.22.30  N15       40079612   172  Oona Lehto              Laitasaaren Veto
12.23.00  N15       34545162   173  Veera Salminen          Oulun Hiihtoseura
12.23.30  N15       33694603   174  Vilma Rytky             HaapUrh
12.24.00  N15       27568130   175  Johanna Salonpää        Oulaisten Huima
12.24.30  N15       30151822   176  Janina Vohlakari        Kuusamon Erä-Veikot
12.25.00  N15       3135505    177  Aino-Maria Linna        HaapUrh
12.25.30  N15       34545120   178  Henriikka Majava        Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo

N17 Naiset 17 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.26.30  N17       33047331   180  Tuulia Kinnunen         Oulun Hiihtoseura
12.27.00  N17       31831222   181  Pinja Buller            Metsä-Veikot 85
12.27.30  N17       30837748   182  Eveliina Korva          Kuusamon Erä-Veikot
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.28.30  N18       30216330   184  Salla Loukusa           Metsä-Veikot 85
Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.29.30  NYL       26610924   186  Sanna Martikkala        VuokSkiTeamKain
12.30.00  NYL       24119359   187  Alisa Pyrrö             Lahden Hiihtoseura
12.30.30  NYL       27558496   188  Henriikka Salminen      Yppärin Urheilijat
12.31.00  NYL       24150350   189  Maaret Mattila          Oulun Hiihtoseura
12.31.30  NYL       27533686   190  Tia Pökkä               Oulun Hiihtoseura
12.32.00  NYL       26828185   191  Janika Utriainen        Oulun Hiihtoseura
12.32.30  NYL       27533149   192  Mari Patanen            Saloisten Salama
12.33.00  NYL       27493632   193  Janita Luttunen         Oulun Hiihtoseura
12.33.30  NYL       26079879   194  Anni Huuha              Oulaisten Huima
12.34.00  NYL       26296995   195  Maija Oravamäki         Oulun Hiihtoseura
12.34.30  NYL       27097711   196  Tiia Rantala            Oulun Hiihtoseura
12.35.00  NYL       24870397   197  Piritta Määttä          Kuusamon Erä-Veikot
12.35.30  NYL       26950684   198  Erika Utriainen         Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.36.30  N20       40067047   200  Greta Kurkinen          Oulun Hiihtoseura
12.37.00  N20       30145935   201  Tanja Kellokumpu        Tupoksen Tuisku
12.37.30  N20       31015365   202  Pia Vähäkuopus          Oulun Hiihtoseura
12.38.00  N20       29476974   203  Krista Vohlakari        Kuusamon Erä-Veikot
12.38.30  N20       31018061   204  Aija Söyrinki           Oulun Hiihtoseura
12.39.00  N20       30048841   205  Sofia Ervasti           Kuusamon Erä-Veikot
Sarjaluettelo

N35 Naiset 35 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.40.00  N35       31535638   207  Raili Kokko             Utajärven Urheilijat
12.40.30  N35       27456190   208  Anu Junnila             Oulun Hiihtoseura
12.41.00  N35       27235722   209  Merja Santaniemi        Kuivasjärven Aura
12.42.00  N35       34600625   211  Kirsi Pääkkönen         Utajärven Urheilijat
Sarjaluettelo

N40 Naiset 40 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.43.00  N40       40275772   213  Sari Kettunen           Yli-Iin Naseva
12.43.30  N40       40349554   214  Jaana Niemelä           Iin Hiihtoseura
12.44.00  N40       40082856   215  Sari Laurila            Oulun Hiihtoseura
12.44.30  N40       24198778   216  Terhi Lehtola           Oulaisten Huima
Sarjaluettelo

N45 Naiset 45 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.45.30  N45       27430349   218  Tarja Hand              Iin Urheilijat
12.46.00  N45       32685396   219  Kaisa Ojala             Kuusamon Erä-Veikot
12.46.30  N45       34577868   220  Ulla Junttola           LimingNiitt
Sarjaluettelo

N50 Naiset 50 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.47.30  N50       32081246   222  Sisko-Liisa Luukinen    LimingNiitt
12.48.00  N50       40057416   223  Päivi Mäkinen           Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo

N55 Naiset 55 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.49.00  N55       40347087   225  Jaana Sariola           Oulun Hiihtoseura
12.49.30  N55       28818384   226  Maija Käkelä            Haukiputaan Veikot
Sarjaluettelo

M60 Miehet 60 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.50.30  M60       40154871   228  Martti Immonen          Oulaisten Huima
12.51.00  M60       25012976   229  Päivö Paavola           HaapUrh
12.51.30  M60       32845194   230  Aimo Jokiranta          Kuusamon Erä-Veikot
12.52.00  M60       27549227   231  Seppo Ranta-Eskola      Oulaisten Huima
12.52.30  M60       27451137   232  Seppo Illikainen        Haukiputaan Heitto
12.53.00  M60       40142131   233  Paavo Oilinki           Utajärven Urheilijat
12.53.30  M60       27558315   234  Reijo Säkkinen          Kuusamon Erä-Veikot
Sarjaluettelo

M65 Miehet 65 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.54.00  M65       29307250   235  Esko Korhonen           Oulun Kilpa-Veljet
12.54.30  M65       27507654   236  Vesa Ranta-Eskola       Saloisten Reipas
12.55.00  M65       27466287   237  Esko Koivula            Taivalkosken Kuohu
12.55.30  M65       27538678   238  Alpo Pelkonen           Oulunsalon Vasama
12.56.00  M65       30163535   239  Kalle Saapunki          Kuusamon Erä-Veikot
12.56.30  M65       27444649   240  Risto Holtinkoski       Oulun Kilpa-Veljet
12.57.00  M65       27571761   241  Erkki Tiikkaja          Kestilän Kisa-Veikot
12.57.30  M65       27432088   242  Kalevi Heinikoski       Iin Hiihtoseura
12.58.00  M65       27424753   243  Pauli Bordi             Oulun Kilpa-Veljet
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 8 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.58.30  M16       30433427   244  Aapo Viippola           Oulun Hiihtoseura
12.59.00  M16       40075459   245  Aapeli Huttunen         Oulun Hiihtoseura
12.59.30  M16       27524459   246  Juhani Olli             Kuusamon Erä-Veikot
13.00.00  M16       30031531   247  Juho Hökkä              Yli-Iin Naseva
13.00.30  M16       30127115   248  Tuomas Ranto            HaapUrh
13.01.00  M16       33301970   249  Oskari Hökkä            Yli-Iin Naseva
13.01.30  M16       33048149   250  Jaakko Kotajärvi        Oulunsalon Vasama
Sarjaluettelo

M17 Miehet 17 vuotta 10 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.03.00  M17       28536006   253  Petteri Lauren          Oulun Hiihtoseura
13.03.30  M17       30042481   254  Juha Nurmi              Kuusamon Erä-Veikot
13.04.00  M17       29397370   255  Antti Parkkila          Oulun Hiihtoseura
13.04.30  M17       40142254   256  Aatu Maaninka           Kuusamon Erä-Veikot
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.05.30  M18       33048136   258  Edvard Kotajärvi        Oulunsalon Vasama
Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 10 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.06.30  M20       25001592   260  Jussi Pesonen           Kuusamon Erä-Veikot
13.07.00  M20       24048912   261  Lauri Peltoniemi        Saloisten Reipas
13.07.30  M20       33795751   262  Samuli Ervasti          Kuusamon Erä-Veikot
13.08.00  M20       40070523   263  Oula Mattila            Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo

MYL Miehet 10 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.09.00  MYL       40347170   265  Matej Kubina            Oulun Hiihtoseura
13.09.30  MYL       27451412   266  Markus Isola            Oulun Hiihtoseura
13.10.00  MYL       28788427   267  Jaakko Luonuansuu       Oulun Hiihtoseura
13.10.30  MYL       27564503   268  Tuomas Säkkinen         Kuusamon Erä-Veikot
13.11.00  MYL       27441299   269  Miika Haataja           Kuusamon Erä-Veikot
13.11.30  MYL       33631336   270  Tero Leinonen           Oulaisten Huima
13.12.00  MYL       27474460   271  Sauli Kuopus            PudasjärvUrh
13.12.30  MYL       27476853   272  Markus Kanamäki         Saloisten Salama
13.13.00  MYL       27511035   273  Jussi Manninen          Kuusamon Erä-Veikot
13.13.30  MYL       22225643   274  Juho Kämäräinen         Oulun Hiihtoseura
13.14.00  MYL       26030342   275  Antti Harmaala          Iin Hiihtoseura
13.14.30  MYL       27577901   276  Mikko Tuomaala          Oulun Hiihtoseura
13.15.00  MYL       27499814   277  Aki Lehtinen            Kuusamon Erä-Veikot
13.15.30  MYL       22968049   278  Pekka Pääkkönen         Kuusamon Erä-Veikot
13.16.00  MYL       27578243   279  Matias Tiiro            Iin Urheilijat
13.16.30  MYL       26913993   280  Jonne Seppänen          Oulun Hiihtoseura
13.17.00  MYL       28903972   281  Joel Sariola            Oulun Hiihtoseura
13.17.30  MYL       30217290   282  Topias Tyni             Metsä-Veikot 85
13.18.00  MYL       22803858   283  Heikki Palosaari        Oulun Hiihtoseura
13.18.30  MYL       27465864   284  Kusti Kittilä           Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo

M35 Miehet 35 vuotta 10 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.19.30  M35       27516823   286  Veli-Matti Niskanen     Oulun Hiihtoseura
13.20.00  M35       27498255   287  Jani Laine              Kuivasjärven Aura
13.20.30  M35       40344229   288  Eero Juola              Oulun Hiihtoseura
13.21.00  M35       27441707   289  Kauko Heinikoski        Iin Hiihtoseura
Sarjaluettelo