Iin hiihdot 1.3.2014
L Ä H T Ö L I S T A
© Liikuntakeskus MOVE
M08;
N08;
M10;
N10;
M12;
N12;
N14;
M16;
N18;
N16;
M14;
M70;
M45;
M55;
M65;
N35;
N45;
NYL;
N20;
M35;
M18;
M20;
MYL;
Lähtö Sarja Nro Lis. Nimi Seura
11.02.00 1 33799715 Onni Kukkonen Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.02.00 6 40145614 Emma Kallio Vammalan Seudun Voima
Sarjaluettelo
11.05.00 10 40150381 Paavo Niemelä Iin Hiihtoseura
11.05.00 11 40158487 Tuomas Laurikainen Aavasaksan Kisa
11.05.00 12 34490741 Johannes Paaso Simon Kiri
11.05.00 13 34558366 Jesse Ylimäki Karihaaran Visa
Sarjaluettelo
11.05.00 20 40142439 Jenniina Jussila Iin Urheilijat
11.05.00 21 40159518 Ellen Kurth Aavasaksan Urheilijat
11.05.00 22 34607754 Hanna Soronen Iin Hiihtoseura
11.05.00 23 40157388 Nella Kurth Aavasaksan Urheilijat
Sarjaluettelo
11.10.00 30 40208868 Joni Paavola Haukiputaan Heitto
11.10.00 31 32880706 Tuukka Ylisiurua Kangasalan Kisa
11.10.00 32 40276738 Onni Sundelin Haukiputaan Heitto
11.10.00 33 40084346 Paulus Mehtonen Ähtärin Urheilijat
Sarjaluettelo
11.10.00 37 32993127 Jasmin Tikkala Ylikiimingin Nuijamiehe
11.10.00 38 33018658 Elina Laurila Limingan Niittomiehet
11.10.00 39 33748876 Katariina Pyörälä Iin Hiihtoseura
11.10.00 40 34491452 Josephine Sundqvist IF Minken
11.10.00 41 34580376 Riina Riikola Ylikiimingin Nuijamiehe
11.10.00 42 33783284 Sanni Pulkkinen Karihaaran Visa
11.10.00 43 40119415 Aada Peltola Himangan Urheilijat
11.10.00 44 32965977 Noora Kakko Yli-Iin Naseva
11.10.00 45 33052070 Helmi Kukkonen Oulun Hiihtoseura
11.10.00 46 33311083 Anni Kallio Vammalan Seudun Voima
11.10.00 47 40079438 Ada Holm Laitasaaren Veto
Sarjaluettelo
11.15.00 50 32966044 Aliisa Kaveri Yli-Iin Naseva
11.15.00 51 34545162 Veera Salminen Oulun Hiihtoseura
11.15.00 52 32169388 Eveliina Toivanen Karihaaran Visa
11.15.00 53 40072256 Henna Laine Oulun Hiihtoseura
11.15.00 54 30135505 Aino-Maria Linna Haapaveden Urheilijat
11.15.00 55 34580363 Roosa Riikola Ylikiimingin Nuijamiehe
11.15.00 56 32744198 Susanne Merenlahti Oulun Hiihtoseura
11.15.00 57 32070639 Anni-Maija Laurikainen Aavasaksan Kisa
11.15.00 58 34490754 Pauliina Paaso Simon Kiri
11.15.00 59 31835202 Niina Holmström Iin Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.20.00 101 32962653 Leo Rantahalvari Säkylän Urheilijat
11.20.00 102 31013998 Eera-Matti Karppinen Kempeleen Kiri
11.20.00 103 34418192 Aukusti Kakko Oulun Hiihtoseura
11.20.00 104 31344722 Benjamin Sundqvist IF Minken
11.20.00 105 33048149 Jaakko Kotajärvi Oulunsalon Vasama
11.20.00 106 33301970 Oskari Hökkä Yli-Iin Naseva
11.20.00 108 33367024 Matias Mehtonen Ähtärin Urheilijat
11.20.00 109 32962624 Onni Rantahalvari Säkylän Urheilijat
Sarjaluettelo
11.25.00 110 Emma Ribom Kalix SK
11.25.00 111 28530387 Jutta Pulkkinen Karihaaran Visa
11.25.00 112 30301546 Maria Hiivala Kuivasjärven Aura
Sarjaluettelo
11.30.00 120 33837127 Veera Soini Oulun Hiihtoseura
11.30.00 121 34583454 Laura Männistö Oulaisten Huima
11.30.00 122 31816700 Heidi Vähäkuopus Oulun Hiihtoseura
11.30.00 123 34418396 Aino-Kaisa Kemppainen Oulun Hiihtoseura
11.30.00 124 30251780 Alisa Toivanen Karihaaran Visa
11.30.00 125 33047331 Tuulia Kinnunen Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.35.00 70 32965883 Teemu Pyörälä Iin Hiihtoseura
11.35.00 71 32555280 Niilo Moilanen Oulun Hiihtoseura
11.35.00 72 32880735 Matias Ylisiurua Kangasalan Kisa
11.35.00 73 33048181 Simo Kotajärvi Oulunsalon Vasama
11.35.00 74 40047642 Konsta Männistö Oulaisten Huima
11.35.00 75 32965906 Markus Pyörälä Iin Hiihtoseura
11.35.00 76 32434314 Santeri Laurila Limingan Niittomiehet
11.35.00 77 40202440 Viljami Vuorre Oulun Hiihtoseura
11.35.00 78 29813278 Pyry Sirviö Kuivasjärven Aura
Sarjaluettelo
11.40.00 130 27507942 Esko Mustonen Kuusamon Erä-Veikot
Sarjaluettelo
11.45.00 135 40056481 Lauri Holmi Oulun Hiihtoseura
11.45.00 136 27455120 Reijo Juntunen Iin Yritys
11.45.00 137 Ari Järvenpää Iin Urheilijat
Sarjaluettelo
11.45.00 140 27565887 Osmo Soronen Oulun Kilpa-Veljet
Sarjaluettelo
11.45.00 145 27424753 Pauli Bordi Oulun Kilpa-Veljet
Sarjaluettelo
11.50.00 150 40286178 Maarit Kaveri Yli-Iin Naseva
Sarjaluettelo
11.50.00 155 27430349 Tarja Hand Iin Urheilijat
Sarjaluettelo
11.55.00 160 22803780 Eeva Palosaari Oulun Hiihtoseura
11.55.00 161 22573007 Anni Mikkonen Vieremän Koitto
11.55.00 162 27441040 Maria Virpi Yppärin Urheilijat
11.55.00 163 26950684 Erika Utriainen Oulun Hiihtoseura
11.55.00 164 26610924 Sanna Martikkala Vuokatti Ski Team Kainu
11.55.00 165 24150350 Maaret Mattila Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.55.00 170 32004032 Ellinor Sundqvist IF Minken
11.55.00 171 28950352 Hanna Hangasmaa Ylivieskan Kuula
11.55.00 172 40067047 Greta Kurkinen Oulun Hiihtoseura
11.55.00 173 30300592 Milla-Maria Ollonen Kuivasjärven Aura
11.55.00 174 26828185 Janika Utriainen Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.00.00 180 34435719 Markus Ronkainen Haukiputaan Veikot
12.00.00 181 25862773 Jussi Isoaho Keuruun Kisailijat
12.00.00 182 21966084 Timo Kaveri Yli-Iin Naseva
Sarjaluettelo
12.05.00 190 31068804 Santeri Schroderus Oulun Hiihtoseura
12.05.00 191 33048136 Edvard Kotajärvi Oulunsalon Vasama
12.05.00 192 29429028 Samuli Schroderus Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.05.00 200 40070523 Oula Mattila Oulun Hiihtoseura
12.05.00 201 27431474 Ville Heikkinen Kuusamon Erä-Veikot
12.05.00 202 30158139 Matti Korhonen Limingan Niittomiehet
Sarjaluettelo
12.10.00 210 26030342 Antti Harmaala Iin Hiihtoseura
12.10.00 211 27493357 Heikki Laurila Limingan Niittomiehet
12.10.00 212 26297059 Janne Kivilahti Kuusamon Erä-Veikot
12.10.00 213 27476853 Markus Kanamäki Saloisten Salama
12.10.00 214 27576148 Pauli Turtinen Yli-Iin Naseva
12.10.00 215 30217290 Topias Tyni Metsä-Veikot 85
12.10.00 216 29349399 Ville Kolehmainen Aavasaksan Urheilijat
12.10.00 217 27578243 Matias Tiiro Iin Urheilijat
12.10.00 218 27600506 Sami Vuoti Oulun Hiihtoseura
12.10.00 219 26427832 Jukka Kivilahti Kuusamon Erä-Veikot
Sarjaluettelo